Adecco Aktie [ISIN: CH0012138605 / Valor: 1213860 / Kürzel: ADEN]
| Kurse + Charts | News | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News | Termine | Hebelprodukte | Depot |
| Handelsvolumen | Chartanalyse | RSS Feed | Profil | Partizipationsprodukte | by Swissquote |
| Börsenplätze | Bilanz/Erfolgsrechnung | Renditeoptimierungs-Produkte | |||
| Historisch | Kapitalschutz-Produkte | ||||
| Empfohlene Optionen | |||||
Aktienkurs Adecco S.A. (N) in CHF
53,10 CHF | +0,00 CHF | +0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 17:31:13 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 53,25 | Vortag | 53,10 |
| Tagestief | 52,25 | Tageshoch | 53,55 |
| 52 W. Tief | 45,24 | 52 W. Hoch | 66,50 |
| Volumen (Stück) | 442.594 | Börse | SWX Europe (mehr) |
Aktienkurs Adecco S.A. (N) in EUR
39,20 EUR | -0,98 EUR | -2,44 % |
|---|
| Kurszeit | 14:39:04 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 39,20 | Vortag | 40,18 |
| Tagestief | 39,20 | Tageshoch | 39,20 |
| 52 W. Tief | 29,93 | 52 W. Hoch | 46,10 |
| Volumen (Stück) | 103 | Börse | XETRA (mehr) |
Empfohlene Optionen
| Name | Laufzeit | Risikotyp | Preis | Gesamtrating |
|---|---|---|---|---|
| CALL auf Adecco | mittel | aggressiv | CHF 0,13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CALL auf Adecco | mittel | mittel | CHF 0,53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CALL auf Adecco | mittel | konservativ | CHF 1,78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf Adecco | mittel | aggressiv | CHF 0,38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf Adecco | mittel | mittel | CHF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf Adecco | mittel | konservativ | CHF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stocks-Onlineartikel zu Adecco
![]() | 06.05.2010 11:53:00 Adecco: Zahlen beeidnrucken nur auf den ersten Blick Der Personaldienstleister hat das erste Quartal positiv absolviert. Anleger sollten sich dennoch zurückhalten. Wie es bei den Glattbruggern weitergeht. mehr... |
![]() | 03.03.2010 08:15:00 Adecco: Langfristige Wette auf Wirtschaftserholung Der Personaldienstleister hat das Krisenjahr 2009 überstanden. Nun könnte es wieder bergauf gehen, Aktionäre allerdings müssen mit einer halbierten Dividende kalkulieren. mehr... |
![]() | 12.02.2010 14:24:00 Insider-Transaktionen: Novartis-Spitze erhält Aktien im Wert von 28 Millionen Franken Im Rahmen der Bonus- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme hat Novartis dem Top-Management sowie Verwaltungsräten Beteiligungspapiere im Wert von über 28 Millionen Franken zugesprochen. mehr... |
Stocks-Magazinbeiträge zu Adecco
| Riesige Kluft zwischen Kür und Pflicht Credit Suisse hat den besten Internet-Auftritt der 30 Top-Unternehmen der Schweiz. Das ergab das Rating von Stocks. mehr... |
Profil Adecco
Adecco S.A. zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt das Unternehmen Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind.
Stocks empfiehlt
| 03.03.2010 | Halten | by Swissquote |
![]() | Unterm Strich ein verhaltenes erstes Quartal 2010 - diese Aktie ist nur etwas für Langfrist-Anleger. | |
Die Stocks-Ratings sind Empfehlungen, aber keine Aufforderungen, diesen Empfehlungen auch nachzukommen. Mit freundlicher Unterstützung von Swissquote, der führenden Anbieterin von Online Trading Services in der Schweiz. | ||
Adecco Kennzahlen
Kurs Gewinn 2010 | 20,80 |
Kurs Gewinn 2011 | 15,10 |
Kurs / Umsatz | 0,50 |
Kurs / Cashflow | 14,50 |
| Dividendenrendite | 1,40 |
Gewinn / Aktie | 2,55 |
RSL | 99,10 |
Kurs / Buch | 2,40 |
| Marktkapitalisierung in Mrd. | 10,00 |
Adecco Historische Kurse
| 29.07.2010 | 53,10 | 739.316 | |
| 28.07.2010 | 54,00 | 625.208 | |
| 27.07.2010 | 55,15 | 886.078 | |
| 26.07.2010 | 54,50 | 621.444 | |
| 23.07.2010 | 54,50 | 453.063 | |
| 22.07.2010 | 54,25 | 694.893 |
Zur Aktie Adecco
| ISIN | CH0012138605 | |
| Kürzel | ADEN | |
| Valor | 1213860 | |
| INDIZES | SMI, SPI | |
| Land | Schweiz | |
| Branchen | Personaldienstleister |
Derivate auf Adecco:
|










