SGS Société Générale de Surveillance Aktie [ISIN: CH0002497458 / Valor: 249745 / Kürzel: SGSN]
| Kurse + Charts | News | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News | Termine | Hebelprodukte | Depot |
| Handelsvolumen | Chartanalyse | RSS Feed | Profil | Partizipationsprodukte | by Swissquote |
| Börsenplätze | Bilanz/Erfolgsrechnung | Renditeoptimierungs-Produkte | |||
| Historisch | Kapitalschutz-Produkte | ||||
| Empfohlene Optionen | |||||
Aktienkurs SGS Société Générale de Surveillance S.A. (N) in CHF
1.463,00 CHF | -12,00 CHF | -0,81 % |
|---|
| Kurszeit | 17:31:13 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 1.477,00 | Vortag | 1.475,00 |
| Tagestief | 1.454,00 | Tageshoch | 1.481,00 |
| 52 W. Tief | 1.225,00 | 52 W. Hoch | 1.585,00 |
| Volumen (Stück) | 15.809 | Börse | SWX Europe (mehr) |
Aktienkurs SGS Société Générale de Surveillance S.A. (N) in EUR
1.078,18 EUR | -7,67 EUR | -0,71 % |
|---|
| Kurszeit | 13:52:29 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 1.085,85 | Vortag | 1.085,85 |
| Tagestief | 1.078,18 | Tageshoch | 1.085,85 |
| 52 W. Tief | 823,86 | 52 W. Hoch | 1.163,85 |
| Volumen (Stück) | 2 | Börse | MUN (mehr) |
Empfohlene Optionen
| Name | Laufzeit | Risikotyp | Preis | Gesamtrating |
|---|---|---|---|---|
| CALL auf SGS Société Générale de Surveillance | mittel | aggressiv | CHF 0,23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CALL auf SGS Société Générale de Surveillance | mittel | mittel | CHF 0,23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CALL auf SGS Société Générale de Surveillance | mittel | konservativ | CHF 0,44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf SGS Société Générale de Surveillance | mittel | aggressiv | CHF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf SGS Société Générale de Surveillance | mittel | mittel | CHF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf SGS Société Générale de Surveillance | mittel | konservativ | CHF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stocks-Onlineartikel zu SGS Société Générale de Surveillance
![]() | 15.01.2010 12:08:00 SGS: Trotz durchzogenen Jahreszahlen tendiert die Aktie höher Der Warenprüfkonzern SGS hat als erstes Unternehmen aus dem Schweizer SMI seine Geschäftszahlen für 2009 veröffentlicht. Dabei enttäuschte die Umsatzentwicklung, während die höheren Margen und Dividendenausschüttungen positiv überraschten. Mit den Kursgewinnen ist der Titel aber mittlerweile weitgehend ausgereizt. mehr... |
![]() | 07.07.2009 22:23:00 GAM: Die Schweizer Investmentfirma zieht am 21. September in den SLI ein Erst Ende Juni beschloss die GV der Bank Julius Bär die Abspaltung des Asset-Management-Geschäfts unter dem Namen GAM. Und bereits am 21. September soll dieses Unternehmen nach dem Willen der Schweizer Börse in den Leitindex SLI aufgenommen werden. mehr... |
| 03.07.2009 10:16:00 Indexanpassung: Lonza und SGS könnten wieder in den SMI zurückkehren Vermutlich in der kommenden Woche wird die Schweizer Börse über die Neuzusammensetzung ihrer Aktienindexes SMI berichten. Nobel Biocare und Bâloise drohen dabei aus dem SMI zu fallen und könnten durch Lonza und SGS ersetzt werden, wie das Anleger-Magazin Stocks in ihrer Ausgabe von diesem Freitag schreibt. mehr... |
Stocks-Magazinbeiträge zu SGS Société Générale de Surveillance
| Kontrollkonzern unter der Lupe Defensive Anleger greifen zu Titeln des SMI-Aufsteigers SGS – grosse Kurssprünge sind allerdings nicht zu erwarten. mehr... |
Profil SGS Société Générale de Surveillance
SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. ist die Muttergesellschaft einer weltweit führenden Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie für Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. Kernkompetenz von SGS sind neutralen Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen für den internationalen Handel von Produkten aus den Bereichen Landwirtschaft und Rohstoffe sowie von Konsumgütern. Im weiteren bietet die Unternehmensgruppe Zertifizierungen für Regierungen, öffentliche und private Institutionen an.
Stocks empfiehlt
| 25.02.2010 | Halten | by Swissquote |
![]() | Die Aktie des Warenprüfkonzerns ist stattlich bewertet, die Kursfantasie entsprechend begrenzt. | |
Die Stocks-Ratings sind Empfehlungen, aber keine Aufforderungen, diesen Empfehlungen auch nachzukommen. Mit freundlicher Unterstützung von Swissquote, der führenden Anbieterin von Online Trading Services in der Schweiz. | ||
SGS Société Générale de Surveillance Kennzahlen
Kurs Gewinn 2010 | 18,40 |
Kurs Gewinn 2011 | 16,80 |
Kurs / Umsatz | 2,40 |
Kurs / Cashflow | 13,50 |
| Dividendenrendite | 2,40 |
Gewinn / Aktie | 80,34 |
RSL | 108,40 |
Kurs / Buch | 5,40 |
| Marktkapitalisierung in Mrd. | 11,50 |
SGS Société Générale de Surveillance Historische Kurse
| 29.07.2010 | 1.475,00 | 15.108 | |
| 28.07.2010 | 1.483,00 | 16.529 | |
| 27.07.2010 | 1.501,00 | 18.474 | |
| 26.07.2010 | 1.521,00 | 14.726 | |
| 23.07.2010 | 1.543,00 | 15.692 | |
| 22.07.2010 | 1.540,00 | 13.223 |
Zur Aktie SGS Société Générale de Surveillance
| ISIN | CH0002497458 | |
| Kürzel | SGSN | |
| Valor | 249745 | |
| INDIZES | SMI, SPI | |
| Land | Schweiz | |
| Branchen | sonstige Dienstleister |
Derivate auf SGS Société Générale de Surveillance:
|










