Swatch Group Aktie [ISIN: CH0012255151 / Valor: 1225515 / Kürzel: UHR]
| Kurse + Charts | News | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News | Termine | Hebelprodukte | Depot |
| Handelsvolumen | Chartanalyse | RSS Feed | Profil | Partizipationsprodukte | by Swissquote |
| Börsenplätze | Bilanz/Erfolgsrechnung | Renditeoptimierungs-Produkte | |||
| Historisch | Kapitalschutz-Produkte | ||||
| Empfohlene Optionen | |||||
Aktienkurs Swatch Group AG (I) in CHF
322,60 CHF | -0,60 CHF | -0,19 % |
|---|
| Kurszeit | 17:31:13 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 323,40 | Vortag | 323,20 |
| Tagestief | 319,10 | Tageshoch | 326,00 |
| 52 W. Tief | 170,00 | 52 W. Hoch | 347,00 |
| Volumen (Stück) | 136.405 | Börse | SWX Europe (mehr) |
Aktienkurs Swatch Group AG (I) in EUR
237,67 EUR | -0,72 EUR | -0,30 % |
|---|
| Kurszeit | 13:34:47 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 237,76 | Vortag | 238,39 |
| Tagestief | 237,67 | Tageshoch | 237,76 |
| 52 W. Tief | 127,00 | 52 W. Hoch | 245,50 |
| Volumen (Stück) | 39 | Börse | FSE (mehr) |
Aktienkurs Swatch Group AG (I) in CHF
307,00 CHF | +0,00 CHF | +0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 22:37:09 | Kursdatum | 13.07.2010 |
| Eröffnung | 347,00 | Vortag | 307,00 |
| Tagestief | 307,00 | Tageshoch | 307,00 |
| 52 W. Tief | 170,00 | 52 W. Hoch | 347,00 |
| Volumen (Stück) | 2 | Börse | BERN (mehr) |
Empfohlene Optionen
| Name | Laufzeit | Risikotyp | Preis | Gesamtrating |
|---|---|---|---|---|
| CALL auf Swatch Group | mittel | aggressiv | CHF 0,32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CALL auf Swatch Group | mittel | mittel | CHF 1,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CALL auf Swatch Group | mittel | konservativ | CHF 1,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf Swatch Group | mittel | aggressiv | CHF 0,13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf Swatch Group | mittel | mittel | CHF 0,13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf Swatch Group | mittel | konservativ | CHF 0,11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stocks-Onlineartikel zu Swatch Group
![]() | 29.06.2010 08:02:00 Nicolas G. Hayek: Die Schweiz verliert einen grossen Unternehmer Der Patron der Schweizer Uhrenindustrie, Nicolas G. Hayek, verstarb am Montag in Biel 82-jährig an einem Herzversagen. Die Schweiz verliert damit eine hochkreative Unternehmerpersönlichkeit. mehr... |
![]() | 09.02.2010 10:10:00 Swatch Group: Aktie macht Sprung nach Gewinnzahlen Die Swatch Group hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Konzerngewinn von 763 Millionen Franken erzielt - nur neun Prozent weniger als im Vorjahr. Die Aktionäre jubeln. mehr... |
![]() | 20.01.2010 13:04:00 Gewinnmitnahmen bei Swatch zum Einstieg nutzen Swatch hat früher als geplant die Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2009 publiziert. Der Uhrenkonzern überraschte dabei nicht nur mit dem Zeitpunkt, sondern auch mit dem Inhalt der Publikation: Der Umsatzausweis fiel besser als erwartet aus. Trotzdem litt die Aktie am Mittwochvormittag unter Gewinnmitnahmen. mehr... |
Stocks-Magazinbeiträge zu Swatch Group
| Riesige Kluft zwischen Kür und Pflicht Credit Suisse hat den besten Internet-Auftritt der 30 Top-Unternehmen der Schweiz. Das ergab das Rating von Stocks. mehr... |
Profil Swatch Group
Die Swatch Group ist eine diversifizierte multinationale Holding, deren Aktivitäten die Herstellung und den Vertrieb sowohl von Fertiguhren und Schmuck als auch von Uhrwerken und Komponenten umfassen. Die weltweit grösste Uhrengruppe fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren neunzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Gruppe beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Zu den Marken zählen neben Swatch auch Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Omega, Longines, Rado u.v.m. Tiffany Watch Co. Ltd ist die neuste Marke im renommierten Kreis der Swatch Group. Das im Januar 2008 gegründete Unternehmen ist das Ergebnis einer strategischen Allianz zwischen der Swatch Group und dem berühmten New Yorker Juwelierhaus Tiffany & Co. Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen wie beispielsweise in der Automobilindustrie Einsatz finden.
Stocks empfiehlt
| 03.03.2010 | Halten | by Swissquote |
![]() | Eine der besten Aktien im SMI. Kurzfristig ist sie jedoch nach den Kursanvancen ausgereizt. Tipp: Auf Rückschläge warten. | |
Die Stocks-Ratings sind Empfehlungen, aber keine Aufforderungen, diesen Empfehlungen auch nachzukommen. Mit freundlicher Unterstützung von Swissquote, der führenden Anbieterin von Online Trading Services in der Schweiz. | ||
Swatch Group Kennzahlen
Kurs Gewinn 2010 | 18,00 |
Kurs Gewinn 2011 | 15,60 |
Kurs / Umsatz | 3,30 |
Kurs / Cashflow | 19,00 |
| Dividendenrendite | 1,30 |
Gewinn / Aktie | 17,99 |
RSL | 123,90 |
Kurs / Buch | 2,90 |
| Marktkapitalisierung in Mrd. | 10,00 |
Swatch Group Historische Kurse
| 29.07.2010 | 323,20 | 126.130 | |
| 28.07.2010 | 327,30 | 141.683 | |
| 27.07.2010 | 328,20 | 157.891 | |
| 26.07.2010 | 334,30 | 97.925 | |
| 23.07.2010 | 331,00 | 153.971 | |
| 22.07.2010 | 329,70 | 212.820 |
Zur Aktie Swatch Group
| ISIN | CH0012255151 | |
| Kürzel | UHR | |
| Valor | 1225515 | |
| INDIZES | SMI, SPI | |
| Land | Schweiz | |
| Branchen | sonstiger Konsum Luxusgüter |
|










