Syngenta Aktie [ISIN: CH0011037469 / Valor: 1103746 / Kürzel: SYNN]
| Kurse + Charts | News | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News | Termine | Hebelprodukte | Depot |
| Handelsvolumen | Chartanalyse | RSS Feed | Profil | Partizipationsprodukte | by Swissquote |
| Börsenplätze | Bilanz/Erfolgsrechnung | Renditeoptimierungs-Produkte | |||
| Historisch | Kapitalschutz-Produkte | ||||
| Empfohlene Optionen | |||||
Aktienkurs Syngenta AG (N) in CHF
230,00 CHF | -2,40 CHF | -1,03 % |
|---|
| Kurszeit | 17:31:13 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 232,20 | Vortag | 232,40 |
| Tagestief | 228,50 | Tageshoch | 233,10 |
| 52 W. Tief | 221,20 | 52 W. Hoch | 305,50 |
| Volumen (Stück) | 512.478 | Börse | SWX Europe (mehr) |
Aktienkurs Syngenta AG (N) in EUR
168,73 EUR | -1,62 EUR | -0,95 % |
|---|
| Kurszeit | 17:55:07 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 170,24 | Vortag | 170,35 |
| Tagestief | 168,73 | Tageshoch | 170,24 |
| 52 W. Tief | 146,05 | 52 W. Hoch | 208,90 |
| Volumen (Stück) | 336 | Börse | FSE (mehr) |
Empfohlene Optionen
| Name | Laufzeit | Risikotyp | Preis | Gesamtrating |
|---|---|---|---|---|
| CALL auf Syngenta | mittel | aggressiv | CHF 0,21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CALL auf Syngenta | mittel | mittel | CHF 0,56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CALL auf Syngenta | mittel | konservativ | CHF 0,39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf Syngenta | mittel | aggressiv | CHF 0,24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf Syngenta | mittel | mittel | CHF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PUT auf Syngenta | mittel | konservativ | CHF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stocks-Onlineartikel zu Syngenta
![]() | 22.07.2010 09:17:00 Eine durchzogene Zahlenflut vom Rheinknie Mit Roche, Syngenta und Lonza haben heute gleich drei Basler SMI-Unternehmen die Halbjahreszahlen vorgelegt. Dabei ist hie und da Ernüchterung festzustellen. Stocks nimmt die Ergebnisse unter die Lupe. mehr... |
![]() | 12.02.2010 14:24:00 Insider-Transaktionen: Novartis-Spitze erhält Aktien im Wert von 28 Millionen Franken Im Rahmen der Bonus- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme hat Novartis dem Top-Management sowie Verwaltungsräten Beteiligungspapiere im Wert von über 28 Millionen Franken zugesprochen. mehr... |
![]() | 05.02.2010 09:54:00 Syngenta: Robust gegen stürmische Einflüsse Der Basler Agrochemiekonzern hat mit dem Ergebnis 2009 die Erwartungen mehr als erfüllen können. Trotz schwierigem konnten Umsatz und Gewinn gehalten werden – deshalb sollen 750 Millionen Dollar ausgeschüttet werden. Die Aktie bleibt ein Kauf. mehr... |
Stocks-Magazinbeiträge zu Syngenta
| Erfolg in Übersee Zuerst war es der Branchenkonkurrent Monsanto, der den Kurs der Syngenta-Aktie nach unten drückte, dann haben auch die Quartalszahlen nicht den erhofften Befreiungsschlag gebracht. Das aktuelle Kursniveau lockt nicht zuletzt zum Einstieg, weil der Basler Agrochemiekonzern fast unbeachtete mehr... | |
| Syngenta Ganz gleich, wie schlimm es um die globale Wirtschaft steht: die Menschheit muss immer noch essen! Das weltweite Bevölkerungswachstum sorgt für eine stete Zunahme der Nachfrage. Zudem wird der Wandel zu Mittelschicht-Gesellschaften in Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien begleitet von mehr... |
Profil Syngenta
Die Syngenta AG ist ein international führendes, ganz auf die Landwirtschaft und die ihr nachgelagerte Futtermittel- und Nahrungsmittelkette ausgerichtetes Unternehmen. Hervorgegangen ist Syngenta im Jahr 2000 aus den Agrarbusiness-Geschäftsfeldern der Novartis AG und dem Agrochemikalien-Bereich der AstraZeneca plc. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in der Pflanzenzüchtung und im Pflanzenschutz.
Stocks empfiehlt
| 16.02.2010 | Halten | by Swissquote |
![]() | Agrochemie und Pflanzenschutz tritt derzeit an Ort und Stelle, die grossen Impulse fehlen. Einstieg nach Kursrückschlag. | |
Die Stocks-Ratings sind Empfehlungen, aber keine Aufforderungen, diesen Empfehlungen auch nachzukommen. Mit freundlicher Unterstützung von Swissquote, der führenden Anbieterin von Online Trading Services in der Schweiz. | ||
Syngenta Kennzahlen
Kurs Gewinn 2010 | 14,20 |
Kurs Gewinn 2011 | 13,00 |
Kurs / Umsatz | 1,90 |
Kurs / Cashflow | 14,70 |
| Dividendenrendite | 2,60 |
Gewinn / Aktie | 16,37 |
RSL | 88,40 |
Kurs / Buch | 3,10 |
| Marktkapitalisierung in Mrd. | 22,00 |
Syngenta Historische Kurse
| 29.07.2010 | 232,40 | 630.158 | |
| 28.07.2010 | 227,60 | 569.613 | |
| 27.07.2010 | 232,60 | 595.775 | |
| 26.07.2010 | 228,80 | 437.426 | |
| 23.07.2010 | 228,50 | 855.054 | |
| 22.07.2010 | 229,30 | 1.399.250 |
Zur Aktie Syngenta
| ISIN | CH0011037469 | |
| Kürzel | SYNN | |
| Valor | 1103746 | |
| INDIZES | SMI, SPI | |
| Land | Schweiz | |
| Branchen | Chemie LifeScience |
Derivate auf Syngenta:
|











