10.03.2010 14:31:00
Ascom hat recht erfreuliche Zahlen vorgelegt: Das Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahr 2009 akquisitionsbereinigt um 5,5 Prozent - Währungsbereinigt sogar um 11 Prozent. mehr...
Stocks aktuell
![]() | 09.03.2010 09:09:00 Charles Vögele: Weiterhin schwieriges Umfeld im Textil-Einzelhandel Nach Bekanntgabe der Jahreszahlen werden die Aktien vom Kleiderdetailisten mit Abschlag gehandelt. Im Branchenvergleich steht Charles Vögele zwar gut da, aber der ganze Sektor muss sich warm anziehen. mehr... |
![]() | 07.03.2010 19:07:00 Pensionskassen-Abstimmung: Das Nein zu tieferen Rentenumwandlungssätzen schadet den Lebensversicherern nicht unmittelbar Am Sonntag hat das Schweizer Stimmvolk Nein zu tieferen Rentenumwandlungssätzen gesagt. Die Profitabilität von Lebensversicherern wie Swiss Life wird dadurch nicht unmittelbar negativ betroffen. Wichtig ist aber nun, dass die weiteren Reformanstrengungen des Pensionskassenwesens nicht in die falsche Richtung laufen. mehr... |
![]() | 05.03.2010 18:00:00 Bellevue Group: Dank Übernahmegerüchten stärker ins Wochenende An der Börse reissen die Gerüchte nicht ab, wonach die Bankengruppe Bellevue vor der Übernahme stehe. Das liess den Aktienkurs auch am letzten Handelstag der ersten Märzwoche um rund drei Prozent steigen. Als mögliche Käuferin wird die Bank Julius Bär genannt. mehr... |
Aktienkurse
Um Aktienkurse zu finden, geben Sie hier den Namen, die Valor oder die ISIN eines Wertpapiers ein:
Marktübersicht
| Name | Kurs | +/- | % | Zeit | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6873,59 | +5,27 | +0,0767% | 17:31 |
![]() | ||
| 5974,31 | +6,22 | +0,1042% | 17:31 | |||
| 1049,63 | +2,99 | +0,2857% | 17:31 | |||
| 1307,12 | +4,016 | +0,3082% | 17:31 |
![]() | ||
| 5936,72 | +50,83 | +0,8636% | 17:45 |
![]() | ||
| 2909,4 | +28,69 | +0,9959% | 17:50 |
![]() | ||
| 10558,72 | -5,66 | -0,0536% | 19:51 | |||
| 1144,11 | +3,66 | +0,3209% | 19:51 |
![]() | ||
| 2354,89 | +14,21 | +0,6071% | 19:51 | |||
| 10635 | +0 | +0% | 20:05 |
![]() |
Devisen: (10.03.2010 19:49:27)
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | ¤ | 0,6841 | 0,9336 | 0,6242 | 84,5492 |
| EUR | 1,4618 | ¤ | 1,3648 | 0,9124 | 123,5941 |
| USD | 1,0711 | 0,7327 | ¤ | 0,6685 | 90,5584 |
| GBP | 1,6022 | 1,0960 | 1,4959 | ¤ | 135,4619 |
| JPY | 0,0118 | 0,0081 | 0,0110 | 0,0074 | ¤ |
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY |
Rohstoffe: (10.03.2010 20:15:22)
| Name | Kurs | Proz. | Währung |
|---|---|---|---|
| Goldpreis | 1.107,80 | -1,29 | USD |
| Ölpreis (Brent) | 79,84 | -0,09 | USD |
| Platin | 1.590,60 | -0,39 | USD |
| Silber | 17,02 | -1,83 | USD |
![]() | 22.02.2010 16:16 Diskussionsrunde Eine Expertenrunde mit Stocks-Chefredaktor Urs Aeberli diskutiert anlässlich der Fondsmesse 2010 |
![]() | 15.02.2010 11:29 Natürlich Derivate! mit David Costa (Robert Kennedy College) und Dominique Böhler (Commerzbank) |
![]() | 11.02.2010 09:15 Research Volle Kriegskassen, Investoren in Position - bei diesen Aktien ist Übernahme-Fantasie drin |
SMI Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,25 | 0,86 | 2,18 | |||
| 325,00 | 5,20 | 1,63 |
![]() | ||
| 58,60 | 0,80 | 1,38 |
![]() | ||
| 141,50 | 1,60 | 1,14 |
![]() | ||
| 52,45 | 0,50 | 0,96 |
![]() | ||
| 178,70 | -1,90 | -1,05 |
![]() | ||
| 58,50 | -0,40 | -0,68 |
![]() | ||
| 77,05 | -0,45 | -0,58 |
![]() | ||
| 131,00 | -0,50 | -0,38 |
![]() | ||
| 85,85 | -0,15 | -0,17 |
SPI Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,25 | 0,77 | 17,19 | |||
| 19,70 | 1,25 | 6,78 | |||
| 45,45 | 2,15 | 4,97 | |||
| 254,00 | 12,00 | 4,96 | |||
| 32,40 | 1,25 | 4,01 | |||
| 36,60 | -1,90 | -4,94 | |||
| 13,70 | -0,70 | -4,86 | |||
| 77,05 | -3,90 | -4,82 | |||
| 1400,00 | -69,00 | -4,70 | |||
| 430,00 | -20,00 | -4,44 |
EUROSTOXX50 Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 0,58 | 5,03 | |||
| 85,02 | 2,79 | 3,39 | |||
| 16,15 | 0,41 | 2,60 | |||
| 44,70 | 1,10 | 2,52 |
![]() | ||
| 50,64 | 1,25 | 2,52 |
![]() | ||
| 17,52 | -0,27 | -1,52 | |||
| 22,69 | -0,24 | -1,05 | |||
| 31,05 | -0,27 | -0,86 |
![]() | ||
| 44,21 | -0,19 | -0,43 | |||
| 2,81 | -0,01 | -0,28 |
DAX Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,39 | 0,45 | 1,78 |
![]() | ||
| 44,04 | 0,76 | 1,74 | |||
| 4,36 | 0,07 | 1,72 | |||
| 52,05 | 0,78 | 1,52 |
![]() | ||
| 68,25 | 1,00 | 1,49 | |||
| 41,31 | 0,59 | 1,45 | |||
| 27,25 | 0,37 | 1,38 | |||
| 117,90 | 1,60 | 1,38 |
![]() | ||
| 13,00 | -0,09 | -0,69 | |||
| 39,70 | -0,18 | -0,45 |
Dow Jones Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69,66 | 1,87 | 2,76 | |||
| 17,20 | 0,40 | 2,38 |
![]() | ||
| 42,94 | 0,52 | 1,23 |
![]() | ||
| 21,16 | 0,23 | 1,10 | |||
| 28,99 | 0,19 | 0,66 | |||
| 53,02 | -0,55 | -1,03 | |||
| 36,69 | -0,35 | -0,94 | |||
| 73,61 | -0,69 | -0,93 | |||
| 25,92 | -0,21 | -0,80 | |||
| 53,70 | -0,36 | -0,67 |
NASDAQ 100 Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109,92 | 3,70 | 3,48 | |||
| 32,67 | 1,04 | 3,29 | |||
| 13,91 | 0,43 | 3,19 | |||
| 27,94 | 0,67 | 2,46 | |||
| 7,40 | 0,17 | 2,35 | |||
| 19,15 | -0,45 | -2,30 | |||
| 22,65 | -0,22 | -0,96 | |||
| 25,92 | -0,21 | -0,80 | |||
| 61,04 | -0,44 | -0,72 | |||
| 35,96 | -0,19 | -0,53 |
|













