30.07.2010 09:09:00
Heute Vormittag hat das ETH-Konjunkturforschungsinstitut KOF seinen vorlaufenden Indikator für die Schweizer Wirtschaft publiziert. Dabei hat sich die Markterwartung nicht erfüllt, dass sich das Schweizer Wirtschaftswachstums weiter beschleunigt. Folglich dürfte sich auch die damit verbundene Devisenmarktspekulation nicht erfüllen, dass schon bald erste Leitzinserhöhungen durch die Schweizerische Nationalbank anstehen.
Heute Vormittag hat das ETH-Konjunkturforschungsinstitut KOF seinen vorlaufenden Indikator für die Schweizer Wirtschaft publiziert. Dabei hat sich die Markterwartung nicht erfüllt, dass sich das Schweizer Wirtschaftswachstums weiter beschleunigt. Folglich dürfte sich auch die damit verbundene Devisenmarktspekulation nicht erfüllen, dass schon bald erste Leitzinserhöhungen durch die Schweizerische Nationalbank anstehen.
Stocks aktuell
![]() | 29.07.2010 09:39:00 Logitech-Aktie steigt wie eine Rakete Logitech hat mit den starken Quartalszahlen die Börse überrascht. Logitech profitierte vom allgemein sehr guten Sentiment für Consumer Electronics in den Monaten Mai und Juni. mehr... |
![]() | 28.07.2010 09:31:00 UBS: Die Aktie nimmt Kurs auf die Marke von 20 Franken Der gestrige Aufschwung beim UBS-Aktienkurs hält auch heute an: Die Aktie startete mit deutlichen Gewinnen in den Morgen und zählte dabei zu den besten SMI-Titeln. Nach den gestern publizierten, über Erwarten starken Quartals-Zahlen revidieren nun nämlich die Aktienanalysten ihre Gewinnschätzungen für die UBS nach oben. mehr... |
![]() | 27.07.2010 09:26:00 UBS übertrifft mit den Quartalszahlen die Erwartungen Die UBS legt im ersten Quartal einen weit besser als erwarteten Konzerngewinn vor. Die UBS-Aktie legte daher im Verlauf des Dienstagvormittags rund zehn Prozent zu und war damit der stärkste SMI-Wert an der Schweizer Börse. Stocks nimmt das gute Ergebnis zum Anlass, die Aktie von Halten auf Kaufen hochzustufen. mehr... |
Aktienkurse
Um Aktienkurse zu finden, geben Sie hier den Namen, die Valor oder die ISIN eines Wertpapiers ein:
Marktübersicht
| Name | Kurs | +/- | % | Zeit | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200,78 | -19,87 | -0,3194% | 30.07.2010 |
![]() | ||
| 5489,77 | -17,02 | -0,3091% | 30.07.2010 | |||
| 955,21 | -3,86 | -0,4025% | 30.07.2010 | |||
| 1271,346 | -5,2 | -0,4074% | 30.07.2010 |
![]() | ||
| 6147,97 | +13,27 | +0,2163% | 30.07.2010 |
![]() | ||
| 2742,14 | -10,79 | -0,392% | 30.07.2010 |
![]() | ||
| 10465,94 | -1,22 | -0,0117% | 30.07.2010 | |||
| 1101,6 | +0,07 | +0,0064% | 30.07.2010 |
![]() | ||
| 2254,7 | +3,01 | +0,1337% | 30.07.2010 | |||
| 9537,3 | -158,72 | -1,637% | 30.07.2010 |
![]() |
Devisen: (31.07.2010 11:21:09)
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | ¤ | 0,7358 | 0,9609 | 0,6124 | 83,0836 |
| EUR | 1,3591 | ¤ | 1,3060 | 0,8324 | 112,9190 |
| USD | 1,0407 | 0,7657 | ¤ | 0,6374 | 86,4650 |
| GBP | 1,6328 | 1,2014 | 1,5690 | ¤ | 135,6596 |
| JPY | 0,0120 | 0,0089 | 0,0116 | 0,0074 | ¤ |
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY |
Rohstoffe: (31.07.2010 11:55:02)
| Name | Kurs | Proz. | Währung |
|---|---|---|---|
| Goldpreis | 1.181,70 | 1,12 | USD |
| Ölpreis (Brent) | 78,26 | 0,86 | USD |
| Platin | 1.576,80 | 0,67 | USD |
| Silber | 18,05 | 2,28 | USD |
![]() | |
![]() | |
![]() |
SMI Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,80 | 0,28 | 1,60 |
![]() | ||
| 48,39 | 0,39 | 0,81 | |||
| 21,02 | 0,08 | 0,38 |
![]() | ||
| 42,13 | 0,12 | 0,29 | |||
| 80,90 | 0,15 | 0,19 | |||
| 36,45 | -1,05 | -2,80 | |||
| 119,80 | -3,10 | -2,52 | ![]() | ||
| 69,60 | -1,25 | -1,76 | |||
| 230,00 | -2,40 | -1,03 | ![]() | ||
| 50,55 | -0,45 | -0,88 |
![]() |
SPI Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 0,38 | 10,50 | |||
| 490,00 | 40,00 | 8,89 | |||
| 4,66 | 0,38 | 8,88 | |||
| 17,00 | 1,00 | 6,25 | |||
| 9,40 | 0,54 | 6,09 | |||
| 160,00 | -15,00 | -8,57 | |||
| 17,20 | -1,15 | -6,27 | |||
| 6,80 | -0,40 | -5,56 | |||
| 57,00 | -3,00 | -5,00 | |||
| 68,90 | -3,10 | -4,31 |
EUROSTOXX50 Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,99 | 2,19 | 2,39 | |||
| 23,97 | 0,55 | 2,35 | |||
| 3,79 | 0,08 | 2,24 |
![]() | ||
| 89,65 | 1,48 | 1,68 | |||
| 16,14 | 0,22 | 1,35 |
![]() | ||
| 7,39 | -0,27 | -3,46 | |||
| 79,81 | -2,47 | -3,00 | |||
| 85,34 | -2,47 | -2,81 | |||
| 0,98 | -0,03 | -2,59 | |||
| 9,91 | -0,24 | -2,40 |
![]() |
DAX Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,60 | 0,96 | 2,29 | |||
| 12,48 | 0,26 | 2,09 | |||
| 41,56 | 0,81 | 1,98 | |||
| 5,18 | 0,10 | 1,89 | |||
| 68,30 | 1,14 | 1,70 | |||
| 38,65 | -1,36 | -3,39 | |||
| 53,72 | -0,78 | -1,43 | |||
| 35,04 | -0,46 | -1,28 | |||
| 22,77 | -0,27 | -1,15 |
![]() | ||
| 54,19 | -0,33 | -0,61 |
![]() |
Dow Jones Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,51 | 0,46 | 1,64 | |||
| 68,14 | 0,92 | 1,37 | |||
| 11,17 | 0,15 | 1,36 | |||
| 29,06 | 0,18 | 0,62 | |||
| 69,73 | 0,35 | 0,50 |
![]() | ||
| 20,60 | -0,43 | -2,04 | |||
| 34,46 | -0,60 | -1,71 | |||
| 59,68 | -0,66 | -1,09 | |||
| 85,54 | -0,80 | -0,93 | |||
| 25,81 | -0,22 | -0,85 |
NASDAQ 100 Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,68 | 1,61 | 7,64 | |||
| 25,60 | 1,21 | 4,96 | |||
| 48,85 | 1,68 | 3,56 | |||
| 30,02 | 0,98 | 3,37 | |||
| 57,53 | 1,83 | 3,29 | |||
| 125,46 | -10,04 | -7,41 | |||
| 55,02 | -1,65 | -2,91 | |||
| 17,53 | -0,47 | -2,61 | |||
| 20,60 | -0,43 | -2,04 | |||
| 46,13 | -0,94 | -2,00 |
|













