09.02.2010 10:10:00
Die Swatch Group hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Konzerngewinn von 763 Millionen Franken erzielt - nur neun Prozent weniger als im Vorjahr. Die Aktionäre jubeln. mehr...
Stocks aktuell
![]() | 08.02.2010 10:41:00 VW-Aktie fliegt nun auch aus dem EuroStoxx 50 Index Zum Wochenauftakt ist die Stammaktie des deutschen Autokonzerns Volkswagen (VW) aus dem paneuropäischen Aktienindex EuroStoxx 50 gefallen. Sie wird durch die französisch-niederländische Immobiliengesellschaft Unibail-Rodamco ersetzt. mehr... |
![]() | 08.02.2010 10:04:00 Xstrata: Aktie startet hervorragend in die neue Woche. Der anglo-schweizerische Bergbaukonzern hat die Erwartungen fürs Gesamtjahr 2009 übertroffen. Im frühen Handel legen die Titel deutlich zu. mehr... |
![]() | 05.02.2010 17:53:00 «Buy and Hold»: Hat diese Anlagestrategie noch Zukunft? Ist die Strategie «Buy and Hold», also Aktien kaufen und liegenlassen, noch zeitgemäss - nach den bitteren Erfahrungen mit zwei schweren Crashs innerhalb eines einzigen Jahrzehnts? Unter der Moderation vom Stocks-Chefredaktor Urs Aeberli diskutierten an der Fondsmesse in Zürich Ariane Dehn, Leiterin Sales Switzerland der Fondsgruppe Henderson Global Investors, und Marco Curti, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank. mehr... |
Aktienkurse
Um Aktienkurse zu finden, geben Sie hier den Namen, die Valor oder die ISIN eines Wertpapiers ein:
Marktübersicht
| Name | Kurs | +/- | % | Zeit | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6365,87 | +18,73 | +0,2951% | 10:36 |
![]() | ||
| 5493,6 | +14,21 | +0,2593% | 10:35 | |||
| 970,5 | +7,29 | +0,7568% | 10:36 | |||
| 1233,362 | +4,959 | +0,4037% | 10:36 |
![]() | ||
| 5507,83 | +22,98 | +0,419% | 10:51 |
![]() | ||
| 2672,38 | +8,09 | +0,3037% | 10:51 |
![]() | ||
| 9908,39 | -103,81 | -1,03684% | 08.02.2010 | |||
| 1056,74 | -9,45 | -0,88633% | 08.02.2010 |
![]() | ||
| 2126,05 | -15,07 | -0,7038% | 08.02.2010 | |||
| 9995 | +125 | +1,2665% | 10:58 |
![]() |
Devisen: (09.02.2010 10:53:50)
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | ¤ | 0,6816 | 0,9360 | 0,6007 | 83,9514 |
| EUR | 1,4671 | ¤ | 1,3733 | 0,8813 | 123,1668 |
| USD | 1,0684 | 0,7282 | ¤ | 0,6417 | 89,6900 |
| GBP | 1,6648 | 1,1348 | 1,5583 | ¤ | 139,7637 |
| JPY | 0,0119 | 0,0081 | 0,0111 | 0,0072 | ¤ |
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY |
Rohstoffe: (09.02.2010 11:10:19)
| Name | Kurs | Proz. | Währung |
|---|---|---|---|
| Goldpreis | 1.070,50 | 0,44 | USD |
| Ölpreis (Brent) | 70,83 | 1,03 | USD |
| Platin | 1.491,90 | 0,74 | USD |
| Silber | 15,21 | 0,83 | USD |
![]() | 27.01.2010 14:11 Interview AMAG-CEO Morten Hannesbo über Trends auf dem Automarkt. |
![]() | 26.01.2010 09:49 Analyse Der Reise-Detailhändler Dufry leidet unter der Krise, weniger allerdings als die Wettbewerber. Ist die Aktie ein Kauf? |
![]() | 21.01.2010 11:16 Statement Herbert Brändli, Geschäftsführer B+B, über das Verhältnis von Mitarbeitenden und Pensionskassen. |
SMI Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 283,50 | 15,00 | 5,59 |
![]() | ||
| 33,36 | 1,56 | 4,91 | |||
| 45,39 | 1,63 | 3,72 |
![]() | ||
| 35,58 | 0,71 | 2,04 | |||
| 19,07 | 0,23 | 1,22 |
![]() | ||
| 49,07 | -0,35 | -0,71 | |||
| 275,80 | -1,20 | -0,43 | ![]() | ||
| 14,12 | -0,04 | -0,28 |
![]() | ||
| 134,70 | -0,30 | -0,22 |
![]() | ||
| 57,10 | -0,10 | -0,17 |
![]() |
SPI Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 283,90 | 15,40 | 5,74 |
![]() | ||
| 33,36 | 1,56 | 4,91 | |||
| 54,05 | 2,45 | 4,75 | |||
| 45,43 | 1,67 | 3,82 |
![]() | ||
| 112,00 | 3,50 | 3,23 | |||
| 390,00 | -44,25 | -10,19 | |||
| 102,10 | -7,30 | -6,67 | |||
| 23,75 | -0,95 | -3,85 | |||
| 4,20 | -0,15 | -3,45 | |||
| 6,30 | -0,21 | -3,23 |
EUROSTOXX50 Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,39 | 0,35 | 5,87 | ![]() | ||
| 49,26 | 2,51 | 5,37 |
![]() | ||
| 4,25 | 0,18 | 4,37 | |||
| 44,37 | 1,63 | 3,81 |
![]() | ||
| 9,88 | 0,32 | 3,34 | |||
| 1,04 | -0,02 | -1,70 | |||
| 52,15 | -0,88 | -1,66 | |||
| 3,74 | -0,05 | -1,32 |
![]() | ||
| 40,51 | -0,50 | -1,21 | |||
| 20,94 | -0,18 | -0,85 |
DAX Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,33 | 1,23 | 2,84 |
![]() | ||
| 5,66 | 0,14 | 2,61 | |||
| 40,44 | 0,83 | 2,10 | |||
| 35,63 | 0,63 | 1,79 | |||
| 50,53 | 0,80 | 1,61 | |||
| 31,99 | -0,58 | -1,77 | |||
| 48,44 | -0,52 | -1,06 | |||
| 39,75 | -0,27 | -0,67 | |||
| 11,02 | -0,07 | -0,59 | |||
| 106,95 | -0,60 | -0,56 |
![]() |
Dow Jones Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,59 | 0,61 | 2,18 | |||
| 47,59 | 0,27 | 0,57 | |||
| 14,48 | -0,52 | -3,47 |
![]() | ||
| 36,79 | -1,06 | -2,80 | |||
| 49,05 | -1,23 | -2,45 | |||
| 50,78 | -0,97 | -1,87 | |||
| 65,40 | -1,10 | -1,65 | |||
| 32,19 | -0,54 | -1,65 | |||
| 37,70 | -0,60 | -1,57 |
![]() | ||
| 70,13 | -1,05 | -1,48 |
NASDAQ 100 Aktienkurse Top Flop
| Name | Kurs | +/- | +/- % | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,79 | 1,37 | 4,36 | |||
| 200,62 | 3,66 | 1,86 | |||
| 17,49 | 0,23 | 1,33 | |||
| 33,10 | 0,41 | 1,25 | |||
| 13,39 | 0,15 | 1,13 |
![]() | ||
| 111,22 | -2,98 | -2,61 | |||
| 12,64 | -0,32 | -2,47 | |||
| 32,05 | -0,72 | -2,20 | |||
| 25,44 | -0,54 | -2,08 | |||
| 10,51 | -0,22 | -2,05 |
|














