Chilenischer-Peso - Schweizer Franken - Kurs
0,0020 CHF | 0,0000 CHF | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 06:30 | Kursdatum | 31.07.2010 |
| Eröffnung | 0,0020 | Vortag | 0,0020 |
| Tagestief | 0,0020 | Tageshoch | 0,0020 |
| 52W Tief | 0,0018 | 52W Hoch | 0,0022 |
Chilenischer-Peso - Schweizer Franken
Die 5 wichtigsten Devisen
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1,36 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Dollarkurs | 1,04 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Japanischer Yen | 0,01 | 0,0000 | 0,01 % | |
| Britische Pfund | 1,63 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Hong Kong-Dollar | 0,13 | 0,0000 | 0,00 % |
|





