Dänische Krone - Schweizer Franken - Kurs
18,2294 CHF | 0,0009 CHF | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 06:30 | Kursdatum | 31.07.2010 |
| Eröffnung | 18,2294 | Vortag | 18,2286 |
| Tagestief | 18,2286 | Tageshoch | 18,2724 |
| 52W Tief | 17,5814 | 52W Hoch | 20,6296 |
Dänische Krone - Schweizer Franken
Die 5 wichtigsten Devisen
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1,36 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Dollarkurs | 1,04 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Japanischer Yen | 0,01 | 0,0000 | 0,01 % | |
| Britische Pfund | 1,63 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Hong Kong-Dollar | 0,13 | 0,0000 | 0,00 % |
|





