Stocks aktuell
![]() | 30.08.2010 10:06:00 Die US-Geldpolitik sorgt für guten Wochenauftakt Der US-Notenbankchef Ben Bernanke hat für einen guten Auftakt in die neue Börsenwoche gesorgt. An einem Notenbanktreffen übers Wochenende kündigte er weitere geldpolitische Massnahmen zur Wirtschaftsstimulierung an. Es fehlen allerdings Erfahrungswerte aus der Vergangenheit über die Erfolgsaussichten solcher Konjunkturförderungs- massnahmen; die Wirksamkeit ist daher kritisch zu beurteilen. Der Aufschwung an den Aktienmärkten und beim Dollar könnte sich somit als Strohfeuer entpuppen. mehr... |
![]() | 25.08.2010 10:29:00 Yen auf Rekordhoch, Franken auf Allzeithoch Enttäuschende US-Konjunkturdaten treiben die japanische Währung Yen auf Mehrjahres-Rekordstände gegenüber dem Euro. Gleichzeitig erreichte der Euro am Mittwochmorgen mit dem Fall unter 1.30 ein Allzeittief gegenüber dem Franken. Ein Ende ist vorläufig nicht abzusehen. mehr... |
| 11.08.2010 US-Notenbank denkt noch lange nicht an Lockerung Wie erwartet hat die US-Notenbank Fed angesichts verschlechterter Konjunkturaussichten die Leitzinsen unverändert belassen. Unerwartet kam dagegen die Ankündigung, Rückflüsse aus ihren Beständen hypothekenbasierter Wertpapiere in US-Staatsanleihen anzulegen. Diese eher symbolische Massnahme signalisiert, dass die Fed noch weit von einer geldpolitischen Lockerung entfernt ist. Dass die Fed die konjunkturelle Lage derart dramatisch einschätzt, hat am Mittwoch die Börsen massiv belastet. mehr... |
Experten-Kolumnen
![]() | 27.08.2010 10:14:00 50 Prozent höhere Altersrenten sind möglich Pensionskassen können ihren Auftrag mit risikoarmen Finanzprodukten, wie Geldmarktan-lagen, Obligationen und den darauf basierenden Derivaten, niemals erfüllen. Zur Generie-rung kaufkrafterhaltender Rentenleistungen, dem originären Ziel der BVG-Gesetzgebung, müssen Pensionskassen Aktien halten und mit der Beteiligung an innovativen und wert-schöpfenden Unternehmen an der Entwicklung der lokalen und globalen Wirtschaft teilha-ben. mehr... |
![]() | 20.08.2010 15:01:00 Wandelanleihen stabilisieren das Portfolio Während die tiefen Bewertungen für Aktien sprechen, lassen die wirtschaftlich unsicheren Aussichten davon abraten. Doch auch vermeintlich sichere Alternativen wie Obligationen sind derzeit aufgrund der tiefen Zinsen nicht attraktiv. Die Lösung liegt in Wandelanleihen. mehr... |
![]() | 26.07.2010 11:44:00 Wie sicher ist die 2. Säule? Kürzlich aufgedeckte, aber noch nicht geklärte Vorgänge in der Pensionskasse des Kantons Zürich (BVK) leiten Wasser auf die Mühlen von Akteuren, die ihren Erfolg auf Angst begründen und nicht müde werden, die Sicherheit der 2. Säule anzuprangern. Auf falsch verstandene Risi-ken bezogen, schwächen die vorgeschlagenen Massnahmen die betriebliche Altersvorsorge insgesamt. mehr... |
Devisen- und Zinsen-News
Devisen: (03.09.2010 23:23:15)
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | ¤ | 0,7629 | 0,9839 | 0,6362 | 82,9251 |
| EUR | 1,3109 | ¤ | 1,2897 | 0,8339 | 108,7024 |
| USD | 1,0164 | 0,7754 | ¤ | 0,6466 | 84,2850 |
| GBP | 1,5719 | 1,1992 | 1,5466 | ¤ | 130,3511 |
| JPY | 0,0121 | 0,0092 | 0,0119 | 0,0077 | ¤ |
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY |
Wechselkurse zu CHF
| CHF | EUR | USD | JPY | GBP |
|---|
| Name | Land | Bezeichnung | % | Kurs | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP CHF | Ägypten | Ägyptisches Pfund | 0,36 | 0,1782 | 23:09 | |
| ARS CHF | Argentinien | Argentinischer Peso | 0,45 | 0,2576 | 23:09 | |
| AUD CHF | Australien | Australischer Dollar | 1,19 | 0,9323 | 23:09 | |
| INR CHF | Bhutan | Indische Rupie | 0,51 | 0,0218 | 23:09 | |
| BRL CHF | Brasilien | Brasilianischer Real | 0,82 | 0,5902 | 23:09 | |
| BGN CHF | Bulgarien | Lew | 0,72 | 0,6689 | 23:09 | |
| CLP CHF | Chile | Chilenischer-Peso | 0,79 | 0,0021 | 23:09 | |
| CNY CHF | China | Chinesicher Renminbi Yuan | 0,40 | 0,1494 | 23:09 | |
| DKK CHF | Dänemark | Dänische Krone | 0,93 | 0,1761 | 23:09 | |
| EEK CHF | Estland | Estnische Krone | 0,85 | 0,0837 | 23:09 | |
| EUR CHF | Europäische Union | Euro | 0,89 | 1,3107 | 23:18 | |
| HKD CHF | Hongkong | Hong Kong-Dollar | 0,37 | 0,1308 | 23:09 | |
| IDR CHF | Indonesien | Indonesische Rupie | 0,40 | 0,0001 | 23:09 | |
| ISK CHF | Island | Isländische Krone | 0,36 | 0,0079 | 23:09 | |
| ILS CHF | Israel | Neuer Schekel | 0,65 | 0,2686 | 23:09 | |
| JPY CHF | Japan | Japanischer Yen | 0,30 | 0,0121 | 23:09 | |
| JOD CHF | Jordanien | Jordan-Dinar | 0,43 | 1,4354 | 23:09 | |
| KYD CHF | Kaimaninseln | Kaiman-Dollar | 0,45 | 1,2339 | 23:09 | |
| CAD CHF | Kanada | Kanadischer Dollar | 1,69 | 0,9781 | 23:09 | |
| QAR CHF | Katar | Katar-Ryal | 0,29 | 0,2793 | 23:09 | |
| KES CHF | Kenia | Kenia-Schilling | 0,27 | 0,0126 | 23:09 | |
| KRW CHF | Korea, Republik | Südkoreanischer Won | 0,86 | 0,0009 | 23:09 | |
| HRK CHF | Kroatien | Kroatische Kuna | 0,88 | 0,1798 | 23:09 | |
| KWD CHF | Kuwait | Koreanischer Won | 0,17 | 3,5290 | 23:09 | |
| LTL CHF | Litauen | Litauische Litas | 0,90 | 0,3794 | 23:09 | |
| MYR CHF | Malaysia | Malaysischer Ringgit | 0,75 | 0,3264 | 23:09 | |
| MAD CHF | Marokko | Dirham | 0,75 | 0,1181 | 23:09 | |
| MXN CHF | Mexiko | Mexikanischer Peso | 1,23 | 0,0785 | 23:09 | |
| NZD CHF | Neuseeland | Neuseeland-Dollar | 1,32 | 0,7328 | 23:09 | |
| NOK CHF | Norwegen | Norweg. Krone | 1,00 | 0,1665 | 23:09 | |
| OMR CHF | Oman | Rial Omani | 0,36 | 2,6406 | 23:09 | |
| PKR CHF | Pakistan | Pakistanische Rupie | 0,30 | 0,0119 | 23:09 | |
| PGK CHF | Papua-Neuguinea | Kina | 0,45 | 0,3828 | 23:09 | |
| PHP CHF | Philippinen | Philippinischer Peso | 1,31 | 0,0229 | 23:09 | |
| PLN CHF | Polen | Polnischer Zloty | 1,60 | 0,3326 | 23:09 | |
| RON CHF | Rumänien | Rumänischer Leu | 0,66 | 0,3063 | 23:09 | |
| RUB CHF | Russische Föderation | Russischer Rubel | 0,73 | 0,0332 | 23:09 | |
| SAR CHF | Saudi-Arabien | Saudi Riyal | 0,35 | 0,2711 | 23:09 | |
| SEK CHF | Schweden | Schwedische Krone | 0,62 | 0,1407 | 23:09 | |
| SGD CHF | Singapur | Singapur Dollar | 0,48 | 0,7571 | 23:09 | |
| LKR CHF | Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie | 0,25 | 0,0090 | 23:09 | |
| ZAR CHF | Südafrika | Südafrikanischer Rand | 1,11 | 0,1415 | 23:09 | |
| TWD CHF | Taiwan | Taiwanesischer Dollar | 0,42 | 0,0318 | 23:09 | |
| THB CHF | Thailand | Thai Baht | 0,29 | 0,0326 | 23:09 | |
| CZK CHF | Tschechische Republik | Tschechische Krone | 0,76 | 0,0530 | 23:09 | |
| TRY CHF | Türkei | Türkische Lira | 0,81 | 0,6723 | 23:09 | |
| HUF CHF | Ungarn | Ungarischer Forint | 0,83 | 0,0046 | 23:09 | |
| AED CHF | Vereinigte Arabische Emirate | Dirham | 0,36 | 0,2768 | 23:09 | |
| USD CHF | Vereinigte Staaten | US-Dollar | 0,35 | 1,0167 | 23:10 | |
| GBP CHF | Vereinigtes Königreich | Britische Pfund | 0,74 | 1,5710 | 23:09 |
Chart - EUR/CHF
Chart - USD/CHF
Chart - JPY/CHF
Chart - GBP/CHF
|










