Stocks aktuell
![]() | 07.03.2010 19:07:00 Pensionskassen-Abstimmung: Das Nein zu tieferen Rentenumwandlungssätzen schadet den Lebensversicherern nicht unmittelbar Am Sonntag hat das Schweizer Stimmvolk Nein zu tieferen Rentenumwandlungssätzen gesagt. Die Profitabilität von Lebensversicherern wie Swiss Life wird dadurch nicht unmittelbar negativ betroffen. Wichtig ist aber nun, dass die weiteren Reformanstrengungen des Pensionskassenwesens nicht in die falsche Richtung laufen. mehr... |
![]() | 17.02.2010 14:50:00 Euro: Die Schweizerische Nationalbank wird weiterhin zu Gunsten der Gemeinschaftswährung intervenieren Der Euro wird schwach bleiben, aber im weiteren Jahresverlauf kaum unter 1.45 Franken abtauchen. Dazu wird es die Schweizerische Nationalbank nicht kommen lassen. So der Tenor der Devisenmarktexperten. mehr... |
![]() | 09.02.2010 10:57:00 EU-Verschuldungskrise: Am 11. Februar stehen mehrere Varianten zur Diskussion Am 11. Februar will die EU an einem Gipfeltreffen einen Ausweg aus der Krise um die Staatsverschuldung von einzelnen EU-Mitgliedsländern finden. Welche Alternativen stehen offen? mehr... |
Experten-Kolumnen
| 18.02.2010 17:53:00 Rückschlag zum richtigen Zeitpunkt US-Präsident Barack Obamas Regulierungsbemühungen im Bankbereich, ausufernde Staatsdefizite sowie Chinas Versuch, sein starkes Wirtschaftswachstum zu drosseln, führten im Februar zu Rückschlägen an der Börse. Am gefährlichsten unter diesen drei Faktoren ist die wachsende Staatsverschuldung mehr... | |
| 15.02.2010 12:41:00 Mit Wandelanleihen gestärkt aus der Finanzkrise Wandelanleihen haben sich seit Ausbruch der Finanzkrise klar als eine der interessantesten Anlageklassen erwiesen. Und ihre Attraktivität wird weiter zunehmen, wenn die Volatilität an den Märkten wieder steigt. Die Folgen der Finanzkrise sind nämlich noch nicht ausgestanden – wir befinden uns gewissermassen im Auge eines Hurrikans, mit einer nur vorübergehend ruhigeren Phase. mehr... | |
| 05.02.2010 12:18:00 Sind Anleger auf Wahrsager angewiesen? Aufgrund der enormen Unsicherheit unter Analysten und Ökonmen über den weiteren Kursverlauf der Aktienmärkte geniesst die Börsenastrologie eine wachsende Popularität. Aber Wahrsagerei hat an den Finanzmärkten nichts verloren. mehr... |
Devisen- und Zinsen-News
Devisen: (11.03.2010 18:49:59)
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | ¤ | 0,6840 | 0,9347 | 0,6218 | 84,6884 |
| EUR | 1,4619 | ¤ | 1,3665 | 0,9090 | 123,8094 |
| USD | 1,0698 | 0,7318 | ¤ | 0,6652 | 90,6033 |
| GBP | 1,6083 | 1,1001 | 1,5033 | ¤ | 136,2085 |
| JPY | 0,0118 | 0,0081 | 0,0110 | 0,0073 | ¤ |
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY |
Wechselkurse zu CHF
| CHF | EUR | USD | JPY | GBP |
|---|
| Name | Land | Bezeichnung | % | Kurs | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP CHF | Ägypten | Ägyptisches Pfund | -0,07 | 0,1953 | 18:51 | |
| ARS CHF | Argentinien | Argentinischer Peso | -0,05 | 0,2771 | 18:51 | |
| AUD CHF | Australien | Australischer Dollar | -0,27 | 0,9766 | 18:51 | |
| INR CHF | Bhutan | Indische Rupie | -0,40 | 0,0235 | 18:51 | |
| BRL CHF | Brasilien | Brasilianischer Real | -0,10 | 0,6044 | 18:51 | |
| BGN CHF | Bulgarien | Lew | -0,01 | 0,7469 | 18:51 | |
| CLP CHF | Chile | Chilenischer-Peso | 0,02 | 0,0021 | 18:51 | |
| CNY CHF | China | Chinesicher Renminbi Yuan | -0,11 | 0,1566 | 18:51 | |
| DKK CHF | Dänemark | Dänische Krone | 0,01 | 19,6398 | 18:51 | |
| EEK CHF | Estland | Estnische Krone | -0,02 | 0,0934 | 18:51 | |
| EUR CHF | Europäische Union | Euro | 0,01 | 1,4614 | 18:51 | |
| HKD CHF | Hongkong | Hong Kong-Dollar | -0,12 | 0,1378 | 18:51 | |
| IDR CHF | Indonesien | Indonesische Rupie | -0,44 | 0,0116 | 18:51 | |
| ISK CHF | Island | Isländische Krone | -0,11 | 0,0083 | 18:51 | |
| ILS CHF | Israel | Neuer Schekel | 0,19 | 0,2848 | 18:51 | |
| JPY CHF | Japan | Japanischer Yen | -0,17 | 0,0118 | 18:51 | |
| JOD CHF | Jordanien | Jordan-Dinar | -0,11 | 1,5091 | 18:51 | |
| KYD CHF | Kaimaninseln | Kaiman-Dollar | 0,03 | 1,2970 | 18:51 | |
| CAD CHF | Kanada | Kanadischer Dollar | -0,36 | 1,0409 | 18:51 | |
| QAR CHF | Katar | Katar-Ryal | -0,07 | 0,2940 | 18:51 | |
| KES CHF | Kenia | Kenia-Schilling | -0,31 | 0,0140 | 18:51 | |
| KRW CHF | Korea, Republik | Südkoreanischer Won | -0,46 | 0,0009 | 18:51 | |
| HRK CHF | Kroatien | Kroatische Kuna | 0,09 | 0,2014 | 18:51 | |
| KWD CHF | Kuwait | Koreanischer Won | -0,08 | 3,7059 | 18:51 | |
| LTL CHF | Litauen | Litauische Litas | -0,12 | 0,4233 | 18:51 | |
| MYR CHF | Malaysia | Malaysischer Ringgit | -0,05 | 0,3222 | 18:51 | |
| MAD CHF | Marokko | Dirham | 0,03 | 0,1303 | 18:51 | |
| MXN CHF | Mexiko | Mexikanischer Peso | -0,25 | 0,0848 | 18:51 | |
| NZD CHF | Neuseeland | Neuseeland-Dollar | -0,49 | 0,7471 | 18:51 | |
| NOK CHF | Norwegen | Norweg. Krone | -0,06 | 0,1821 | 18:51 | |
| OMR CHF | Oman | Rial Omani | -0,11 | 2,7769 | 18:51 | |
| PKR CHF | Pakistan | Pakistanische Rupie | 0,29 | 0,0127 | 18:51 | |
| PGK CHF | Papua-Neuguinea | Kina | -0,10 | 0,3986 | 18:51 | |
| PHP CHF | Philippinen | Philippinischer Peso | -0,34 | 0,0234 | 18:51 | |
| PLN CHF | Polen | Polnischer Zloty | -0,64 | 0,3745 | 18:51 | |
| RON CHF | Rumänien | Rumänischer Leu | -0,12 | 0,3567 | 18:51 | |
| RUB CHF | Russische Föderation | Russischer Rubel | 0,10 | 0,0363 | 18:51 | |
| SAR CHF | Saudi-Arabien | Saudi Riyal | -0,11 | 0,2851 | 18:51 | |
| SEK CHF | Schweden | Schwedische Krone | -0,04 | 0,1501 | 18:51 | |
| SGD CHF | Singapur | Singapur Dollar | -0,07 | 0,7649 | 18:51 | |
| LKR CHF | Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie | -0,02 | 0,0094 | 18:51 | |
| ZAR CHF | Südafrika | Südafrikanischer Rand | -0,40 | 0,1439 | 18:51 | |
| TWD CHF | Taiwan | Taiwanesischer Dollar | -0,29 | 0,0336 | 18:51 | |
| THB CHF | Thailand | Thai Baht | -0,17 | 0,0327 | 18:51 | |
| CZK CHF | Tschechische Republik | Tschechische Krone | -0,03 | 0,0572 | 18:51 | |
| TRY CHF | Türkei | Türkische Lira | -0,08 | 0,6960 | 18:51 | |
| HUF CHF | Ungarn | Ungarischer Forint | -0,13 | 0,0055 | 18:51 | |
| AED CHF | Vereinigte Arabische Emirate | Dirham | -0,11 | 0,2911 | 18:51 | |
| USD CHF | Vereinigte Staaten | US-Dollar | -0,08 | 1,0693 | 18:52 | |
| GBP CHF | Vereinigtes Königreich | Britische Pfund | 0,28 | 1,6074 | 18:51 |
Chart - EUR/CHF
Chart - USD/CHF
Chart - JPY/CHF
Chart - GBP/CHF
|









