Euro - Schweizer Franken - Kurs
1,3591 CHF | 0,0001 CHF | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 06:30 | Kursdatum | 31.07.2010 |
| Eröffnung | 1,3591 | Vortag | 1,3590 |
| Tagestief | 1,3590 | Tageshoch | 1,3623 |
| 52W Tief | 1,3118 | 52W Hoch | 1,5359 |
Euro - Schweizer Franken
Die 5 wichtigsten Devisen
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1,36 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Dollarkurs | 1,04 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Japanischer Yen | 0,01 | 0,0000 | 0,01 % | |
| Britische Pfund | 1,63 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Hong Kong-Dollar | 0,13 | 0,0000 | 0,00 % |
|





