Lew - Schweizer Franken - Kurs
0,6953 CHF | 0,0000 CHF | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 06:30 | Kursdatum | 31.07.2010 |
| Eröffnung | 0,6953 | Vortag | 0,6952 |
| Tagestief | 0,6952 | Tageshoch | 0,6969 |
| 52W Tief | 0,6714 | 52W Hoch | 0,7873 |
Lew - Schweizer Franken
Die 5 wichtigsten Devisen
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1,36 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Dollarkurs | 1,04 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Japanischer Yen | 0,01 | 0,0000 | 0,01 % | |
| Britische Pfund | 1,63 | 0,0001 | 0,00 % | |
| Hong Kong-Dollar | 0,13 | 0,0000 | 0,00 % |
|





