| SMI | 6.200,8 | -19,9 | -0,3% | |
| SPI | 5.489,8 | -17,0 | -0,3% | |
| SLI | 955,2 | -3,9 | -0,4% | |
| SMIM | 1.271,3 | -5,2 | -0,4% | |
| DAX 30 | 6.148,0 | 13,3 | 0,2% | |
| EURO STOXX 50 | 2.742,1 | -10,8 | -0,4% | |
| Dow Jones Ind. | 10.465,9 | -1,2 | -0,0% | |
| S&P 500 | 1.101,6 | 0,1 | 0,0% | |
| NASDAQ Composite Index | 2.254,7 | 3,0 | 0,1% | |
| Nikkei 225 | 9.537,3 | -158,7 | -1,6% | |
| EUR/CHF | 1,3591 | 0,0 | 0,0% | |
| USD/CHF | 1,0407 | 0,0 | 0,0% | |
| Ölpreis (WTI) | 79,4 | 0,6 | 0,7% | |
| Goldpreis | 1.181,7 | 13,1 | 1,1% |
Audiokommentar
Börsenbericht vom 30.7.2010
(Urs Aeberli)
(Urs Aeberli)
This text will be replaced
Kommentar abspielen
Stocks-Radiobericht - Täglich um 17.10 Uhr auf Radio Zürisee sowie um 17.30 und 18.30 Uhr auf Radio FM1.
![]() | |
![]() | |
![]() |
| UBS | 17,8 | +1,6% | |
| TRANSOCEAN | 48,4 | +0,8% | |
| ABB | 21,0 | +0,4% | |
| HOLCIM | 69,6 | -1,8% | |
| SYNTHES | 119,8 | -2,5% | |
| JULIUS BAER GRUPPE | 36,5 | -2,8% |
| METRO | 42,6 | +2,3% | |
| LUFTHANSA | 12,5 | +2,1% | |
| ADIDAS | 41,6 | +2,0% | |
| SAP | 35,0 | -1,3% | |
| DEUTSCHE BOERSE | 53,7 | -1,4% | |
| HEIDELBERGCEMENT | 38,7 | -3,4% |
| HOME DEPOT | 28,5 | +1,6% | |
| BOEING | 68,1 | +1,4% | |
| ALCOA | 11,2 | +1,4% | |
| 3M | 85,5 | -0,9% | |
| EXXON MOBIL | 59,7 | -1,1% | |
| INTEL | 20,6 | -2,0% |
|








