| SMI | 6.851,7 | -21,9 | -0,3% | |
| SPI | 5.959,5 | -14,8 | -0,2% | |
| SLI | 1.046,2 | -3,4 | -0,3% | |
| SMIM | 1.305,5 | -1,6 | -0,1% | |
| DAX 30 | 5.928,6 | -8,1 | -0,1% | |
| EURO STOXX 50 | 2.895,7 | -13,7 | -0,5% | |
| Dow Jones Ind. | 10.561,5 | -5,8 | -0,1% | |
| S&P 500 | 1.144,0 | -1,6 | -0,1% | |
| NASDAQ Composite Index | 2.356,8 | -2,1 | -0,1% | |
| Nikkei 225 | 10.670,0 | 50,0 | 0,5% | |
| EUR/CHF | 1,4622 | 0,0 | 0,1% | |
| USD/CHF | 1,0691 | -0,0 | -0,1% | |
| Ölpreis (WTI) | 81,9 | -0,2 | -0,3% | |
| Goldpreis | 1.107,5 | -0,6 | -0,1% |
Audiokommentar
Börsenbericht vom 11.3.2010
(Volker Strohm)
(Volker Strohm)
This text will be replaced
Kommentar abspielen
Stocks-Radiobericht - Täglich um 17.10 Uhr auf Radio Zürisee sowie um 17.30 und 18.30 Uhr auf Radio FM1.
![]() | |
![]() | |
![]() |
| SWATCH GROUP | 327,5 | +0,8% | |
| CREDIT SUISSE GROUP (CS GROUP) (N) | 52,9 | +0,8% | |
| SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE | 1.489,0 | +0,3% | |
| SYNGENTA | 296,0 | -1,1% | |
| ADECCO | 57,8 | -1,4% | |
| ABB | 22,2 | -1,8% |
| VOLKSWAGEN VZ | 68,7 | +7,7% | |
| ADIDAS | 37,7 | +1,6% | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 32,7 | +1,3% | |
| BAYER | 51,9 | -1,4% | |
| LUFTHANSA | 11,8 | -1,4% | |
| K+S | 45,7 | -2,7% |
| IBM | 127,5 | +1,5% | |
| TRAVELERS COMPANIES | 53,3 | +0,8% | |
| THE WALT DISNEY | 33,6 | +0,8% | |
| GENERAL ELECTRIC | 16,4 | -0,9% | |
| 3M | 80,9 | -0,9% | |
| COCA-COLA | 53,6 | -1,2% |
|








