| Name | Underlying | Valor | Emittent | Währung | Dividende | Kurs | Datum | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ETF MSCI Japan (TOPIX) | MSCI Japan (TOPIX) | 2747787 | Société Générale | JPY | jährlich | 8.453,00 | 30.07 | ||
| Lyxor ETF MSCI Taiwan | MSCI Taiwan | 2976305 | Société Générale | USD | jährlich | 8,86 | 30.07 | ||
| Lyxor ETF Hong Kong (HSI) | Hang Seng | 3749887 | Société Générale | USD | jährlich | 26,85 | 30.07 | ||
| Lyxor ETF MSCI Asia-Pac. ex Jap. | MSCI Asia-Pac. ex J. | 3749946 | Société Générale | USD | jährlich | 41,31 | 30.07 | ||
| Lyxor ETF MSCI Korea | MSCI Korea | 3749967 | Société Générale | USD | jährlich | 42,42 | 30.07 | ||
| iShares MSCI Japan Fund | MSCI Japan | 1965564 | Barclays | JPY | halbjährlich | 833,00 | 30.07 | ||
| iShares MSCI Korea | MSCI Korea | 2308859 | Barclays | USD | vierteljährlich | 30,50 | 30.07 | ||
| iShares MSCI Taiwan | MSCI Taiwan | 2308884 | Barclays | USD | vierteljährlich | 31,22 | 30.07 | ||
| iShares MSCI Far East ex Jap. | MSCI Far East ex J. | 2308878 | Barclays | USD | vierteljährlich | 40,15 | 30.07 | ||
| iShares DJ Asia/Pac. Sel. Dividend | DJ Asia/Pac. Sel.Div. | 2585454 | Barclays | USD | vierteljährlich | 26,52 | 30.07 | ||
| UBS-ETF MSCI Japan A | MSCI Japan | 1272995 | UBS | CHF | halbjährlich | 19,50 | 30.07 | ||
| UBS-ETF MSCI Japan I | MSCI Japan | 2597285 | UBS | JPY | halbjährlich | 2.644.262,00 | 30.07 | ||
| Market Access DaxGlobal Asia | DaxGlobal Asia | 2617093 | ABN Amro | USD | thesaurierend | 43,48 | 30.07 | ||
| db x-trackers MSCI Japan TRN | MSCI Japan | 2825426 | Deutsche Bank | JPY | thesaurierend | 3.040,00 | 30.07 | ||
| db x-trackers MSCI Korea TRN | MSCI Korea | 3067371 | Deutsche Bank | USD | jährlich | 47,54 | 30.07 | ||
| db x-trackers MSCI Taiwan TRN | MSCI Taiwan | 3067312 | Deutsche Bank | USD | thesaurierend | 15,85 | 30.07 | ||
| Xmtch MSCI Japan Large Cap | MSCI Japan Large Cap | 10191879 | Credit Suisse | JPY | jährlich | 7.981,00 | 30.07 | ||
| Xmtch MSCI Japan Small Cap | MSCI Japan Small Cap | 10191873 | Credit Suisse | JPY | jährlich | 7.747,00 | 30.07 | ||
| UBS MSCI Pac. (ex Jap) | MSCI Pac. (ex Jap) | 10461044 | UBS | USD | periodisch | 23,86 | 30.07 | ||
| Xmtch (IE) MSCI Pacific ex Japan | MSCI Pacific ex Japan | 10737120 | Credit Suisse | USD | periodisch | 88,39 | 30.07 | ||
| Xmtch (IE) MSCI Japan | MSCI Japan | 10737498 | Credit Suisse | JPY | periodisch | 7.682,00 | 30.07 | ||
Stocks aktuell
![]() | 18.06.2010 Hexensabbat an der Börse: Am 18. Juni ist es wieder so weit An den weltweiten Terminbörsen laufen heute gleichzeitig zahlreiche Options- und Futures-Kontrakte aus. Das führt zu erhöhten Handelsvolumen und oftmals auch zu wilden Kursbewegungen. Privatanleger sollten sich an solchen Tagen, die viermal pro Jahr stattfinden, eher an der Seitenlinie halten. mehr... |
| 11.06.2010 Trendforscher Joel Kotkin: «Die Schweiz ist das Venedig des 21. Jahrhunderts» Joel Kotkin blickt bei seinen Prognosen weit in die Zukunft. Im Jahr 2050, so ist er überzeugt, werden die USA dank der vergleichsweise jungen Bevölkerung weiterhin die unbestrittene Weltmacht sein. Während Kotkin die Vorzüge der Schweiz lobt, ist er für die langfristigen Aussichten der EU eher negativ gestimmt. Im Interview zeigt er auch auf, was für Konsequenzen diese Szenarien für die Anlagestrategie haben. mehr... | |
![]() | 01.06.2010 08:24:00 Firmenanleihen: Es gibt noch attraktive Schnäppchen Die Schuldenkrise der öffentlichen Hand hat zahlreiche Obligationenanleger in Firmenanleihen umschichten lassen. Das hat die Kurse dieser Titel massiv beflügelt. Es gibt allerdings immer noch interessante Zinsschnäppchen, gerade auch im Franken-Bereich. mehr... |
ETF Top-Performer 3 Monate in CHF
Die Rangliste wird Ihnen von unserem Partner ETFexplorer präsentiert. ETFexplorer versteht sich als unabhängiger ETF-Experte und veröffentlicht regelmässig ETF-Rating. Die Performance basiert auf NAV-Werten. Nutzungshinweise.
Über ETFs
Fondssuche
|











