Kursdaten für Dow Jones 30 Industrial
10.465,94 | -1,22 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 22:30 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 10.465,26 | Vortag | 10.467,20 |
| Tagestief | 10.347,50 | Tageshoch | 10.506,51 |
| 52 W. Tief | 9.116,52 | 52 W. Hoch | 11.257,90 |
| Jahres Tief | 9.614,39 | Jahres Hoch | 11.257,90 |
Stocks-Onlineartikel zu Dow Jones 30 Industrial
![]() | 04.06.2010 12:42:00 Marktforscher Nielsen plant milliardenschweren Börsengang Die Stimmung am US-Aktienmarkt hellt sich auf: US-Grossfirmen wie Toys R us oder GM arbeiten an ihrem Börsengang. Jüngstes Beispiel ist der Marktforscher Nielsen. mehr... |
![]() | 28.05.2010 12:49:00 Toys «R» us: Die US-Spielzeugkette steht offenbar umittelbar vor einem Börsengang. Die beiden Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg melden übereinstimmend unter Berufung auf eingeweihte Kreise, dass ein Börsengang der amerikanischen Spielzeugkette Toys «R» us unmittelbar bevorstehe. Die Transaktion wäre Ausdruck der robusten US-Konsumentwicklung. mehr... |
![]() | 07.05.2010 07:27:00 Panik an den Börsen? Anleger sollten die Nerven bewahren Nach dem zwischenzeitlichen Wall-Street-Crash wachsen die Zweifel, ob die Börsianer tatsächlich so kopflos reagiert haben, wie es scheint. Tatsächlich locken derzeit niedrige Kurse zum Einstieg. mehr... |
Dow Jones 30 Industrial
| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO US88579Y1010 | 85.54 86.34 | 84.86 86.35 | -0,80 -0,93 | 22:00:26 30.07.2010 | |
| ALCOA INC US0138171014 | 11.17 11.02 | 10.86 11.28 | 0,15 1,36 | 22:00:12 30.07.2010 | |
| AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | 44.64 44.56 | 43.74 44.89 | 0,08 0,18 | 22:01:29 30.07.2010 | |
| AT&T INC US00206R1023 | 25.94 26.02 | 25.79 26.10 | -0,08 -0,31 | 22:00:40 30.07.2010 | |
| BANK OF AMERICA CORPORATION US0605051046 | 14.04 14.03 | 13.85 14.24 | 0,01 0,07 | 22:00:44 30.07.2010 | |
| BOEING CO US0970231058 | 68.14 67.22 | 66.47 68.38 | 0,92 1,37 | 22:00:32 30.07.2010 | |
| CATERPILLAR INC DEL US1491231015 | 69.75 69.40 | 68.39 70.25 | 0,35 0,50 | 22:00:24 30.07.2010 | |
| CHEVRON CORP NEW US1667641005 | 76.21 76.02 | 74.89 76.37 | 0,19 0,25 | 22:00:13 30.07.2010 | |
| CISCO SYS INC US17275R1023 | 23.07 23.21 | 22.88 23.40 | -0,14 -0,60 | 22:00:19 30.07.2010 | |
| COCA COLA CO US1912161007 | 55.11 54.99 | 54.43 55.29 | 0,12 0,22 | 22:00:34 30.07.2010 | |
| DISNEY WALT CO US2546871060 | 33.69 33.71 | 33.02 33.88 | -0,02 -0,06 | 22:01:02 30.07.2010 | |
| DU PONT E I DE NEMOURS & CO US2635341090 | 40.67 40.51 | 39.91 40.90 | 0,16 0,40 | 22:00:45 30.07.2010 | |
| EXXON MOBIL CORP US30231G1022 | 59.68 60.34 | 59.60 60.51 | -0,66 -1,09 | 22:00:39 30.07.2010 | |
| GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 | 16.12 16.15 | 15.91 16.24 | -0,03 -0,19 | 22:00:42 30.07.2010 | |
| HEWLETT PACKARD CO US4282361033 | 46.04 46.41 | 45.71 46.62 | -0,37 -0,80 | 22:00:16 30.07.2010 | |
| HOME DEPOT INC US4370761029 | 28.51 28.05 | 27.63 28.56 | 0,46 1,64 | 22:00:19 30.07.2010 | |
| INTEL CORP US4581401001 | 20.60 21.03 | 20.58 20.92 | -0,43 -2,04 | 22:00:01 30.07.2010 | |
| INTL BUS MACH US4592001014 | 128.40 128.02 | 127.04 128.98 | 0,38 0,30 | 22:00:57 30.07.2010 | |
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 | 58.09 57.83 | 57.27 58.36 | 0,26 0,45 | 22:00:38 30.07.2010 | |
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 | 40.28 40.21 | 39.72 40.69 | 0,07 0,17 | 22:00:10 30.07.2010 | |
| KRAFT FOODS INC US50075N1046 | 29.21 29.11 | 28.79 29.32 | 0,10 0,34 | 22:00:54 30.07.2010 | |
| MCDONALDS CORP US5801351017 | 69.73 69.38 | 68.59 69.98 | 0,35 0,50 | 22:00:29 30.07.2010 | |
| MERCK & CO INC NEW US58933Y1055 | 34.46 35.06 | 33.82 34.63 | -0,60 -1,71 | 22:01:10 30.07.2010 | |
| MICROSOFT CORP US5949181045 | 25.81 26.03 | 25.35 25.84 | -0,22 -0,85 | 22:00:06 30.07.2010 | |
| PFIZER INC US7170811035 | 15.00 15.09 | 14.88 15.13 | -0,09 -0,60 | 22:00:44 30.07.2010 | |
| PROCTER & GAMBLE CO US7427181091 | 61.16 61.67 | 60.82 61.53 | -0,51 -0,83 | 22:00:46 30.07.2010 | |
| TRAVELERS COMPANIES INC US89417E1091 | 50.45 50.52 | 50.02 50.61 | -0,07 -0,14 | 22:00:55 30.07.2010 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 | 71.10 71.15 | 69.79 71.50 | -0,05 -0,07 | 22:00:56 30.07.2010 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 | 29.06 28.88 | 28.61 29.24 | 0,18 0,62 | 22:01:17 30.07.2010 | |
| WAL MART STORES INC US9311421039 | 51.19 51.06 | 50.50 51.25 | 0,13 0,25 | 22:02:04 30.07.2010 |
Seite 1 von 1
Dow Jones 30 Industrial
Der Dow Jones Industrial Average ist das bekannteste Börsenbarometer der USA. Er wurde bereits im Mai 1896 eingeführt und notierte am Eröffnungstag mit einem Erstkurs von 40,94 Punkten. In dem von Charles Henry Dow ins Leben gerufenen Index waren ursprünglich 12 ausgewählte US-Unternehmen gelistet. Heute umfasst der Dow Jones Industrial die 30 bedeutendsten, marktführenden Unternehmen an der amerikanischen Börse und spiegelt deren Kursentwicklung wider.
Anders als bei den größten deutschen Indizes werden die Aktien im Dow Jones nicht nach Marktkapitalisierung oder Handelsvolumen gewichtet sondern es erfolgt eine traditionelle Gewichtung nach dem Preis der Papiere. Der Indexstand wird durch eine einfache Durchschnittsbildung der Kurse der enthaltenen Aktien ermittelt. Darüber hinaus werden Dividendenzahlungen bei der Entwicklung des Börsenbarometers nicht berücksichtigt.
Über eine Aufnahme in den Index entscheidet eine unabhängige Kommission des "Wall Street Journal". Die Änderung der Indexzusammensetzung wird nur nach Bedarf vorgenommen, es gibt keine festen Regeln für eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung.
An der Wall Street gelten Handelszeiten von 15:30 Uhr bis 22 Uhr MEZ. In diesem Zeitraum wird der Dow Jones Industrial Average börsentäglich berechnet.
Anders als bei den größten deutschen Indizes werden die Aktien im Dow Jones nicht nach Marktkapitalisierung oder Handelsvolumen gewichtet sondern es erfolgt eine traditionelle Gewichtung nach dem Preis der Papiere. Der Indexstand wird durch eine einfache Durchschnittsbildung der Kurse der enthaltenen Aktien ermittelt. Darüber hinaus werden Dividendenzahlungen bei der Entwicklung des Börsenbarometers nicht berücksichtigt.
Über eine Aufnahme in den Index entscheidet eine unabhängige Kommission des "Wall Street Journal". Die Änderung der Indexzusammensetzung wird nur nach Bedarf vorgenommen, es gibt keine festen Regeln für eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung.
An der Wall Street gelten Handelszeiten von 15:30 Uhr bis 22 Uhr MEZ. In diesem Zeitraum wird der Dow Jones Industrial Average börsentäglich berechnet.
|








