Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | | +/- % | Zeit Datum | Rating |
|---|
ABB LTD N CH0012221716 | 22.17 22.58 | 22.17 22.56 |  | -0,41 -1,82 | 17:30:33 11.03.2010 | 03.03.2010 Kaufen Der Trend der Auftragseingänge zeigt nach oben. ABB ist nach Sparten und Regionen glänzend positioniert. Hohes Kurspotenzial. | Kaufen bei Swissquote |
ACTELION N CH0010532478 | 47.90 48.10 | 47.81 48.62 |  | -0,20 -0,42 | 17:30:33 11.03.2010 | 01.03.2010 12:51:00 Kaufen Nach jüngsten Studien-Rückschlägen sehr gute Einstiegsgelegenheit. Neue Ergebnisse zu Almorexant könnten Fantasie verleihen. | Kaufen bei Swissquote |
ADECCO N CH0012138605 | 57.80 58.60 | 57.65 58.55 |  | -0,80 -1,37 | 17:30:33 11.03.2010 | 03.03.2010 Halten Mieses Jahr 2009, vorsichtig optimistischer Ausblick auf 2010 - diese Aktie ist etwas für Langfrist-Anleger. | Kaufen bei Swissquote |
CS GROUP N CH0012138530 | 52.85 52.45 | 52.15 53.00 |  | 0,40 0,76 | 17:30:33 11.03.2010 | 25.02.2010 Kaufen Kurzfristig hat der Titel noch Luft. Allerdings wachsen die Unsicherheiten. Entscheidend ist die Entwicklung im Investment Banking. | Kaufen bei Swissquote |
HOLCIM N CH0012214059 | 76.50 77.05 | 75.90 76.90 |  | -0,55 -0,71 | 17:30:33 11.03.2010 | 03.03.2010 Kaufen Das erste Halbjahr dürfte noch harzig verlaufen, dann sollten die staatlichen Stimulusprogramme Wirkung zeigen. Positionen aufbauen. | Kaufen bei Swissquote |
JULIUS BAER N CH0102484968 | 36.00 36.13 | 35.72 36.02 |  | -0,13 -0,36 | 17:30:33 11.03.2010 | 25.02.2010 Halten Bis zur Vorlage der Q1/2010-Zahlen bleibt Stocks vorsichtig. Die Unsicherheiten übersteigen die Chancen. | Kaufen bei Swissquote |
LONZA N CH0013841017 | 85.85 85.85 | 85.55 86.20 |  | 0,00 0,00 | 17:30:33 11.03.2010 | 19.02.2010 16:05:00 Kaufen Für Anleger mit guten Nerven und langem Horizont. Management muss Vertrauen rückgewinnen. Günstige Aktien locken auch Grossinvestoren an. | Kaufen bei Swissquote |
NESTLE N CH0038863350 | 53.70 53.90 | 53.40 54.00 |  | -0,20 -0,37 | 17:30:33 11.03.2010 | 19.02.2010 16:40:00 Kaufen Stetiges Wachstum, defensive Qualitäten, sichere Dividenden: Marktleader im Nahrungsmittelsektor für Value-Investoren gut geeignet.
| Kaufen bei Swissquote |
NOVARTIS N CH0012005267 | 58.30 58.50 | 58.10 58.75 |  | -0,20 -0,34 | 17:30:33 11.03.2010 | 19.02.2010 16:09:00 Halten Starke Dividenrendite steht vorerst ausgereiztem Kurs gegenüber. Operativ in der Branche führend (wenig Patentabläufe, volle Pipeline). | Kaufen bei Swissquote |
RICHEMONT CH0045039655 | 40.33 40.25 | 40.14 40.66 |  | 0,08 0,20 | 17:30:33 11.03.2010 | 03.03.2010 Halten Der Luxusgüterkonzern gefällt dank starker Marken und dem hohen Wachstumstempo in den Emerging Markets. Derzeit ist die Aktie aber teuer. | Kaufen bei Swissquote |
ROCHE GS CH0012032048 | 178.80 178.70 | 178.40 179.40 |  | 0,10 0,06 | 17:30:33 11.03.2010 | 16.02.2010 16:12:00 Halten Operativ stark im Onkologie- und Diagnostikbereich. Genentech-Integration bindet Ressourcen. Die US-Firma muss Innovationskraft behaupten. | Kaufen bei Swissquote |
SGS N CH0002497458 | 1489.00 1485.00 | 1480.00 1490.00 |  | 4,00 0,27 | 17:30:33 11.03.2010 | 25.02.2010 Halten Die Aktie des Warenprüfkonzerns ist stattlich bewertet, die Kursfantasie entsprechend begrenzt. | Kaufen bei Swissquote |
SWATCH GROUP I CH0012255151 | 327.50 325.00 | 322.50 329.30 |  | 2,50 0,77 | 17:30:33 11.03.2010 | 03.03.2010 Halten Eine der besten Aktien im SMI. Kurzfristig ist sie jedoch nach den Kursanvancen ausgereizt. Tipp: Auf Rückschläge warten. | Kaufen bei Swissquote |
SWISS LIFE HOLDING N CH0014852781 | 141.30 141.50 | 140.50 142.60 |  | -0,20 -0,14 | 17:30:33 11.03.2010 | 25.02.2010 Kaufen Aktie notiert immer noch unter Buchwert, obwohl AWD-Synergien zu spielen beginnen und Effizienzsteigerungen aufgegleist sind. | Kaufen bei Swissquote |
SWISS RE N CH0012332372 | 50.10 50.40 | 49.87 50.65 |  | -0,30 -0,60 | 17:30:33 11.03.2010 | 25.02.2010 Kaufen Für Risikobereite: Operatives Geschäft gerät 2010 mit mehr Katastrophenschäden unter Druck, Bilanzsanierung sorgt aber weiter für Fantasie. | Kaufen bei Swissquote |
SWISSCOM N CH0008742519 | 380.90 381.10 | 380.10 382.80 |  | -0,20 -0,05 | 17:30:33 11.03.2010 | 03.03.2010 Kaufen Kurzfristig ist die Einschätzung aufgrund der Turbulenzen um Fastweb schwierig. Langfristig orientierte Anleger greifen zu. | Kaufen bei Swissquote |
SYNGENTA N CH0011037469 | 296.00 299.40 | 295.20 299.70 |  | -3,40 -1,14 | 17:30:33 11.03.2010 | 16.02.2010 16:14:00 Halten Agrochemie und Pflanzenschutz tritt derzeit an Ort und Stelle, die grossen Impulse fehlen. Einstieg nach Kursrückschlag. | Kaufen bei Swissquote |
SYNTHES N US87162M4096 | 129.80 131.00 | 129.50 131.50 |  | -1,20 -0,92 | 17:30:33 11.03.2010 | 01.03.2010 09:10:00 Kaufen Start 2010 ist dem Orthopädie-Spezialisten alles andere als geglückt. Kaufargumente: die Marktaussichten und eine grundsolide Finanzierung. | Kaufen bei Swissquote |
UBS N CH0024899483 | 16.07 16.12 | 15.93 16.12 |  | -0,05 -0,31 | 17:30:33 11.03.2010 | 25.02.2010 Halten Sorge bereitet der anhaltende Vermögensabfluss. Operativ kommt die Bank dagegen wieder in Fahrt. Eine Halteposition mit positiver Tendenz. | Kaufen bei Swissquote |
ZURICH FINANCIAL N CH0011075394 | 264.90 265.60 | 263.60 266.30 |  | -0,70 -0,26 | 17:30:33 11.03.2010 | 25.02.2010 Kaufen Globale Diversifikation und hervorragendes Management rechtfertigen Bewertungsaufschlag gegenüber anderen Schweizer Versicherungsaktien. | Kaufen bei Swissquote |
Die Stocks-Ratings sind Empfehlungen, aber keine Aufforderungen, diesen Empfehlungen auch nachzukommen. Mit freundlicher Unterstützung von
Swissquote, der führenden Anbieterin von Online Trading Services in der Schweiz.