Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | | +/- % | Zeit Datum | Rating |
|---|
ABB LTD N CH0012221716 | 21.02 20.94 | 20.76 21.16 |  | 0,08 0,38 | 17:31:13 30.07.2010 | 03.03.2010 Kaufen Der Trend der Auftragseingänge zeigt nach oben. ABB ist nach Sparten und Regionen glänzend positioniert. Hohes Kurspotenzial. | Kaufen bei Swissquote |
ACTELION N CH0010532478 | 42.13 42.01 | 41.93 42.38 |  | 0,12 0,29 | 17:31:13 30.07.2010 | 01.03.2010 12:51:00 Kaufen Nach jüngsten Studien-Rückschlägen sehr gute Einstiegsgelegenheit. Neue Ergebnisse zu Almorexant könnten Fantasie verleihen. | Kaufen bei Swissquote |
ADECCO N CH0012138605 | 53.10 53.10 | 52.25 53.55 |  | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 | 03.03.2010 Halten Unterm Strich ein verhaltenes erstes Quartal 2010 - diese Aktie ist nur etwas für Langfrist-Anleger. | Kaufen bei Swissquote |
CS GROUP N CH0012138530 | 47.44 47.74 | 47.37 48.33 |  | -0,30 -0,63 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Halten Regulatorischer Druck aufs Investment Banking und Forderungen nach mehr Eigenkapital (Too-big-to-fail-Probleamtik) belasten Rentabilität. | Kaufen bei Swissquote |
HOLCIM N CH0012214059 | 69.60 70.85 | 68.75 71.40 |  | -1,25 -1,76 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Kaufen Das erste Halbjahr dürfte noch harzig verlaufen, dann sollten die staatlichen Stimulusprogramme Wirkung zeigen. Positionen aufbauen. | Kaufen bei Swissquote |
JULIUS BAER N CH0102484968 | 36.45 37.50 | 36.45 37.55 |  | -1,05 -2,80 | 17:31:13 30.07.2010 | 24.06.2010 Verkaufen Julius Bär ist im heiklen Offshore-Geschäft stark exponiert. Die Aktie birgt daher beträchtliche Risiken. | Kaufen bei Swissquote |
LONZA N CH0013841017 | 80.90 80.75 | 79.85 81.00 |  | 0,15 0,19 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:05:00 Kaufen Für Anleger mit guten Nerven und langem Horizont. Management muss Vertrauen rückgewinnen. Günstige Aktien locken auch Grossinvestoren an. | Kaufen bei Swissquote |
NESTLE N CH0038863350 | 51.50 51.65 | 50.85 51.60 |  | -0,15 -0,29 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:40:00 Kaufen Stetiges Wachstum, defensive Qualitäten, sichere Dividenden: Marktleader im Nahrungsmittelsektor für Value-Investoren gut geeignet.
| Kaufen bei Swissquote |
NOVARTIS N CH0012005267 | 50.55 51.00 | 50.30 51.05 |  | -0,45 -0,88 | 17:31:13 30.07.2010 | 20.04.2010 16:09:00 Halten Starke Quartalszahlen beweisen, dass die Firma hervorragend positioniert ist. Aktienkurs dürfte trotzdem nur zögerlich auf die Beine kommen. | Kaufen bei Swissquote |
RICHEMONT CH0045039655 | 40.65 40.78 | 39.93 41.00 |  | -0,13 -0,32 | 17:31:13 30.07.2010 | | Kaufen bei Swissquote |
ROCHE GS CH0012032048 | 135.50 136.30 | 134.50 136.30 |  | -0,80 -0,59 | 17:31:13 30.07.2010 | 15.04.2010 09:00:00 Kaufen Roche ist im Pharmamarkt auch 2010 Mass aller Dinge ist. Die Aktie gehört in jedes Depot. Interessant: Ausbau im Wachstumsmarkt Diabetes. | Kaufen bei Swissquote |
SGS N CH0002497458 | 1463.00 1475.00 | 1454.00 1481.00 |  | -12,00 -0,81 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.02.2010 Halten Die Aktie des Warenprüfkonzerns ist stattlich bewertet, die Kursfantasie entsprechend begrenzt. | Kaufen bei Swissquote |
SWATCH GROUP I CH0012255151 | 322.60 323.20 | 319.10 326.00 |  | -0,60 -0,19 | 17:31:13 30.07.2010 | 03.03.2010 Halten Eine der besten Aktien im SMI. Kurzfristig ist sie jedoch nach den Kursanvancen ausgereizt. Tipp: Auf Rückschläge warten. | Kaufen bei Swissquote |
SWISS RE N CH0012332372 | 47.98 48.04 | 47.30 48.24 |  | -0,06 -0,12 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Kaufen Für Risikobereite: Operatives Geschäft gerät 2010 mit mehr Katastrophenschäden unter Druck, Bilanzsanierung sorgt aber weiter für Fantasie. | Kaufen bei Swissquote |
SWISSCOM N CH0008742519 | 390.00 393.00 | 388.00 394.50 |  | -3,00 -0,76 | 17:31:13 30.07.2010 | 03.03.2010 Kaufen Kurzfristig ist die Einschätzung aufgrund der Turbulenzen um Fastweb schwierig. Langfristig orientierte Anleger greifen zu. | Kaufen bei Swissquote |
SYNGENTA N CH0011037469 | 230.00 232.40 | 228.50 233.10 |  | -2,40 -1,03 | 17:31:13 30.07.2010 | 16.02.2010 16:14:00 Halten Agrochemie und Pflanzenschutz tritt derzeit an Ort und Stelle, die grossen Impulse fehlen. Einstieg nach Kursrückschlag. | Kaufen bei Swissquote |
SYNTHES N US87162M4096 | 119.80 122.90 | 119.60 123.30 |  | -3,10 -2,52 | 17:31:13 30.07.2010 | 01.03.2010 09:10:00 Kaufen Start 2010 ist dem Orthopädie-Spezialisten alles andere als geglückt. Kaufargumente: die Marktaussichten und eine grundsolide Finanzierung. | Kaufen bei Swissquote |
TRANSOCEAN N CH0048265513 | 48.39 48.00 | 47.99 49.40 |  | 0,39 0,81 | 17:31:13 30.07.2010 | 22.06.2010 12:40:00 Kaufen Transocean hält 18 der von 23 Tiefenrekorde in der Ölbohrindustrie. Aktuell ist die Aktie relativ günstig und ein spekulativer Kauf wert. | Kaufen bei Swissquote |
UBS N CH0024899483 | 17.80 17.52 | 17.35 17.96 |  | 0,28 1,60 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Kaufen Die UBS hat die Trendwende endgültig geschafft. Die Risiken sinken und die Geschäfte laufen wieder. | Kaufen bei Swissquote |
ZURICH FINANCIAL N CH0011075394 | 243.20 243.30 | 240.40 244.60 |  | -0,10 -0,04 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Kaufen Globale Diversifikation und hervorragendes Management rechtfertigen Bewertungsaufschlag gegenüber anderen Schweizer Versicherungsaktien. | Kaufen bei Swissquote |
Die Stocks-Ratings sind Empfehlungen, aber keine Aufforderungen, diesen Empfehlungen auch nachzukommen. Mit freundlicher Unterstützung von
Swissquote, der führenden Anbieterin von Online Trading Services in der Schweiz.