Kursdaten für SMI
6.365,87 | +18,73 | +0,30 % |
|---|
| Kurszeit | 10:36 | Kursdatum | 09.02.2010 |
| Eröffnung | 6.341,88 | Vortag | 6.347,14 |
| Tagestief | 6.325,69 | Tageshoch | 6.371,82 |
| 52 W. Tief | 4.234,96 | 52 W. Hoch | 6.666,45 |
| Jahres Tief | 6.240,24 | Jahres Hoch | 6.666,45 |
Stocks-Onlineartikel zu SMI
![]() | 05.02.2010 17:53:00 «Buy and Hold»: Hat diese Anlagestrategie noch Zukunft? Ist die Strategie «Buy and Hold», also Aktien kaufen und liegenlassen, noch zeitgemäss - nach den bitteren Erfahrungen mit zwei schweren Crashs innerhalb eines einzigen Jahrzehnts? Unter der Moderation vom Stocks-Chefredaktor Urs Aeberli diskutierten an der Fondsmesse in Zürich Ariane Dehn, Leiterin Sales Switzerland der Fondsgruppe Henderson Global Investors, und Marco Curti, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank. mehr... |
| 05.02.2010 12:18:00 Sind Anleger auf Wahrsager angewiesen? Aufgrund der enormen Unsicherheit unter Analysten und Ökonmen über den weiteren Kursverlauf der Aktienmärkte geniesst die Börsenastrologie eine wachsende Popularität. Aber Wahrsagerei hat an den Finanzmärkten nichts verloren. mehr... | |
![]() | 05.02.2010 09:54:00 Syngenta: Robust gegen stürmische Einflüsse Der Basler Agrochemiekonzern hat mit dem Ergebnis 2009 die Erwartungen mehr als erfüllen können. Trotz schwierigem konnten Umsatz und Gewinn gehalten werden – deshalb sollen 750 Millionen Dollar ausgeschüttet werden. Die Aktie bleibt ein Kauf. mehr... |
SMI
| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB LTD N CH0012221716 | 19.09 18.84 | 18.70 19.09 | 0,25 1,33 | 10:40:02 09.02.2010 | |
| ACTELION N CH0010532478 | 54.75 54.75 | 54.45 54.80 | 0,00 0,00 | 10:35:36 09.02.2010 | |
| ADECCO N CH0012138605 | 55.55 55.45 | 55.10 55.65 | 0,10 0,18 | 10:35:55 09.02.2010 | |
| CS GROUP N CH0012138530 | 45.34 43.76 | 43.45 45.56 | 1,58 3,61 | 10:40:02 09.02.2010 | |
| HOLCIM N CH0012214059 | 70.85 70.40 | 69.95 71.15 | 0,45 0,64 | 10:38:59 09.02.2010 | |
| JULIUS BAER N CH0102484968 | 33.12 31.80 | 32.10 33.40 | 1,32 4,15 | 10:39:30 09.02.2010 | |
| LONZA N CH0013841017 | 76.00 75.05 | 74.85 76.25 | 0,95 1,27 | 10:37:22 09.02.2010 | |
| NESTLE N CH0038863350 | 49.08 49.42 | 48.93 49.56 | -0,34 -0,69 | 10:39:46 09.02.2010 | |
| NOVARTIS N CH0012005267 | 57.15 57.20 | 57.00 57.40 | -0,05 -0,09 | 10:39:02 09.02.2010 | |
| RICHEMONT CH0045039655 | 35.60 34.87 | 34.90 35.72 | 0,73 2,09 | 10:38:00 09.02.2010 | |
| ROCHE GS CH0012032048 | 176.90 176.20 | 175.70 177.30 | 0,70 0,40 | 10:39:44 09.02.2010 | |
| SGS N CH0002497458 | 1345.00 1345.00 | 1338.00 1351.00 | 0,00 0,00 | 10:36:00 09.02.2010 | |
| SWATCH GROUP I CH0012255151 | 283.70 268.50 | 275.10 285.50 | 15,20 5,66 | 10:39:49 09.02.2010 | |
| SWISS LIFE HOLDING N CH0014852781 | 129.30 128.30 | 127.50 130.00 | 1,00 0,78 | 10:35:27 09.02.2010 | |
| SWISS RE N CH0012332372 | 43.33 42.91 | 42.54 43.36 | 0,42 0,98 | 10:40:03 09.02.2010 | |
| SWISSCOM N CH0008742519 | 387.10 386.10 | 384.60 388.90 | 1,00 0,26 | 10:40:04 09.02.2010 | |
| SYNGENTA N CH0011037469 | 276.40 277.00 | 275.50 278.50 | -0,60 -0,22 | 10:39:44 09.02.2010 | |
| SYNTHES N US87162M4096 | 134.80 135.00 | 134.30 135.00 | -0,20 -0,15 | 10:39:44 09.02.2010 | |
| UBS N CH0024899483 | 14.02 14.16 | 13.55 14.15 | -0,14 -0,99 | 10:40:03 09.02.2010 | |
| ZURICH FINANCIAL N CH0011075394 | 240.10 240.00 | 237.80 241.20 | 0,10 0,04 | 10:39:59 09.02.2010 |
Seite 1 von 1
| SWATCH GROUP | 283,6 | +5,6% | |
| JULIUS BAER GRUPPE | 33,2 | +4,5% | |
| CREDIT SUISSE GROUP (CS GROUP) (N) | 45,4 | +3,7% | |
| SYNTHES | 134,7 | -0,2% | |
| NESTLÉ | 49,1 | -0,8% | |
| UBS | 14,0 | -0,9% |
|







