Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | | +/- % | Zeit Datum | Rating |
|---|
ARYZTA N CH0043238366 | 42.60 42.50 | 42.05 42.85 |  | 0,10 0,24 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:40:00 Kaufen Europäischer Marktführer für Tiefkühl-Backwaren, günstig bewertet. Tochter im Dünger- und Futtermittelgeschäft. Hoher freier Mittelfluss.
| Kaufen bei Swissquote |
BALOISE N CH0012410517 | 83.45 83.40 | 82.50 84.55 |  | 0,05 0,06 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Kaufen Bâloise ist solide und ertragsstark. Die Lösung im Streit mit Signal Iduna gibt der Aktie zusätzliches Momentum. | Kaufen bei Swissquote |
BARRY CALLEBAUT N CH0009002962 | 658.50 661.50 | 658.00 663.00 |  | -3,00 -0,45 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:40:00 Kaufen Innovativer Schokoladen-Spezialist deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab und erzielt solides Volumenwachstum im rückläufigen Markt.
| Kaufen bei Swissquote |
BASILEA N CH0011432447 | 56.95 56.45 | 55.75 57.80 |  | 0,50 0,89 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 15:55:00 Halten Hohe Risiken nach den jüngsten Misserfolgen. Aktie profitiert immer wieder von Übernahmefantasien. | Kaufen bei Swissquote |
CLARIANT N CH0012142631 | 13.80 13.78 | 13.52 13.87 |  | 0,02 0,15 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 15:56:00 Kaufen Interessante Turnaround-Story. Stocks erwartet für 2010 weitere Devestitionen - und weiteren Stellenabbau. | Kaufen bei Swissquote |
FISCHER N CH0001752309 | 411.00 414.00 | 404.25 417.75 |  | -3,00 -0,72 | 17:31:13 30.07.2010 | 02.03.2010 Kaufen Restrukturierung bringt 2009 Viertelmilliarde Verlust. Dank diesem Tabula rasa bietet die günstig bewertete Aktie Turnaround-Fantasie. | Kaufen bei Swissquote |
GALENICA N CH0015536466 | 418.50 414.75 | 414.00 422.75 |  | 3,75 0,90 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 12:55:00 Kaufen Attraktive Kombination aus defensiv (Apotheken, Pharmalogistik, Retail) und aggressiv (Pharma im Bereich Eisenmangel). | Kaufen bei Swissquote |
GEBERIT N CH0030170408 | 170.30 170.90 | 169.10 171.80 |  | -0,60 -0,35 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Halten Die Aussichten für die Sanitärtechniker sind gut. Auf dem aktuellen Kursniveau ist die Aktie aber fair gepreist. | Kaufen bei Swissquote |
GIVAUDAN N CH0010645932 | 960.00 961.50 | 953.00 968.50 |  | -1,50 -0,16 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 15:59:00 Halten Gestärkt aus der Übergangsphase. Die Krise hinterlässt in der Luxus-Parfumerie Spuren. Grosse Sprünge nicht zu erwarten. | Kaufen bei Swissquote |
HELVETIA HOLDING N CH0012271687 | 323.00 324.00 | 319.00 324.00 |  | -1,00 -0,31 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Kaufen Notiert unter dem für 2010 geschätzten Buchwert, obwohl solid und wachstumsstark, wie die Geschäftszahlen für 2009 zeigten. | Kaufen bei Swissquote |
KUEHNE+NAGEL INT N CH0025238863 | 111.70 112.10 | 111.00 112.50 |  | -0,40 -0,36 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:40:00 Kaufen Routiniertes, krisenfestes Management. Starkes globales Netzwerk. Profiteur der Globalisierung. Stattlich bewertete Qualitätsaktien.
| Kaufen bei Swissquote |
LINDT N CH0010570759 | 25505.00 25920.00 | 25505.00 26295.00 |  | -415,00 -1,60 | 17:31:13 30.07.2010 | 01.03.2010 Kaufen Solide Bilanz und starke Marken. In 100 Ländern tätig, kontrolliert Lindt 26% des Markts für Premium-Schokolade. PS-Titel bevorzugen. | Kaufen bei Swissquote |
LINDT PS CH0010570767 | 2344.00 2369.00 | 2344.00 2379.00 |  | -25,00 -1,06 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:40:00 Kaufen Solide Bilanz und starke Marken. In 100 Ländern tätig, kontrolliert rund 26 Prozent des globalen Marktes mit Premium-Schokolade.
| Kaufen bei Swissquote |
LOGITECH N CH0025751329 | 16.37 16.59 | 15.95 16.86 |  | -0,22 -1,33 | 17:31:13 30.07.2010 | 03.03.2010 Kaufen Der PC-Zubehörhersteller expandiert. Die Aktie des schlank organisierten Unternehmens hat Potenzial und ist charttechnisch interessant. | Kaufen bei Swissquote |
NOBEL BIOCARE N CH0037851646 | 17.54 17.31 | 17.03 17.63 |  | 0,23 1,33 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:00:00 Kaufen Strukturelle Defizite praktisch behoben. Profitiert von einem Aufschwung. Aktie immer wieder von Übernahmefantasien beflügelt. | Kaufen bei Swissquote |
OC OERLIKON N CH0000816824 | 4.30 4.34 | 4.27 4.35 |  | -0,04 -0,92 | 17:31:13 30.07.2010 | 03.03.2010 Kaufen OC Oerlikon ist zurück auf Feld 1. Die schmerzhafte Sanierung ist geglückt. Spekulativ orientierte Anleger können zugreifen. | Kaufen bei Swissquote |
PANALPINA N CH0002168083 | 93.95 94.00 | 93.20 95.30 |  | -0,05 -0,05 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:40:00 Halten Leidet unter Margendruck und auf juristischer Ebene. Aktien relativ teuer bewertet, aber bei starkem Konjunkturaufschwung interessant.
| Kaufen bei Swissquote |
PARGESA I CH0021783391 | 71.60 72.20 | 71.30 73.55 |  | -0,60 -0,83 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Halten Aktie notiert mit hohem Bewertungsabschlag zum Buchwert der Beteiligungen. Dieser bewegt sich aber im langfristig fairen Bereich. | Kaufen bei Swissquote |
PETROPLUS N CH0027752242 | 16.14 16.30 | 15.92 16.40 |  | -0,16 -0,98 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:40:00 Halten Überkapazitäten belasten den Raffinerie-Sektor. Marge erholt sich nur langsam. Volatile Titel für Konjunktur-Optimisten. Kreditrating BB-
| Kaufen bei Swissquote |
PSP N CH0018294154 | 68.75 68.65 | 67.85 68.85 |  | 0,10 0,15 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Kaufen Das ausgezeichnete Immobilienportfolio sollte PSP vor grossen Rückschlägen schützen. Die Aktie ist ein Stabilisator fürs Depot. | Kaufen bei Swissquote |
SCHINDLER PS CH0024638196 | 93.40 95.00 | 92.05 95.20 |  | -1,60 -1,68 | 17:31:13 30.07.2010 | 03.03.2010 Kaufen Spätzykliker Schindler schreibt sogar in Krisenjahren Gewinn - dank dem profitablen Servicegeschäft. Starkes Wachstum in Emerging Markets. | Kaufen bei Swissquote |
SIKA I CH0000587979 | 1961.00 1963.00 | 1956.00 2012.00 |  | -2,00 -0,10 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Kaufen Wachstumsstark: 2009 stiegen Gewinn und Marktanteil. Aktie bleibt damit kaufenswert, obwohl sie kein Schnäppchem mehr ist. | Kaufen bei Swissquote |
SONOVA N CH0012549785 | 126.40 127.00 | 125.50 127.00 |  | -0,60 -0,47 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:01:00 Kaufen Musterknabe mit explodierendem Wachstum. Baut Vorsprung auf Konkurrenz konsequent aus. Top-Management. | Kaufen bei Swissquote |
STRAUMANN N CH0012280076 | 228.30 226.80 | 222.10 229.70 |  | 1,50 0,66 | 17:31:13 30.07.2010 | 19.02.2010 16:03:00 Kaufen Pluspunkte durch volle Pipeline und hohe Innovation. Positive Impulse durch Wechsel auf dem Chefsessel zudem möglich. | Kaufen bei Swissquote |
SULZER N CH0038388911 | 108.00 109.40 | 105.70 109.90 |  | -1,40 -1,28 | 17:31:13 30.07.2010 | 03.03.2010 Kaufen Sulzer hat die Kosten heruntergefahren und profitiert von der wieder anziehenden Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie. | Kaufen bei Swissquote |
SWATCH GROUP N CH0012255144 | 58.55 58.75 | 57.80 58.95 |  | -0,20 -0,34 | 17:31:13 30.07.2010 | 03.03.2010 Halten Eine der besten Aktien im SMI. Kurzfristig ist sie jedoch nach den Kursanvancen ausgereizt. Tipp: Auf Rückschläge warten. | Kaufen bei Swissquote |
SWISS LIFE HOLDING N CH0014852781 | 109.50 110.80 | 107.60 111.20 |  | -1,30 -1,17 | 17:31:13 30.07.2010 | 21.06.2010 Kaufen Auch nachdem die Aktie aus dem SMI gefallen ist, bleibt sie kaufenswert: günstig bewertet, mit Turnaround gut unterwegs. | Kaufen bei Swissquote |
TEMENOS N CH0012453913 | 26.70 27.00 | 26.25 27.55 |  | -0,30 -1,11 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Kaufen Starke Marktstellung und Wachstum (2010 bis 25%) rechtfertigen hohe Bewertung. | Kaufen bei Swissquote |
VALIANT N CH0014786500 | 202.60 203.00 | 202.20 203.30 |  | -0,40 -0,20 | 17:31:13 30.07.2010 | 25.06.2010 Halten Die Aktie ist unbeschadet durch den Finanz-Tsunami gekommen. Auf dem aktuellen Niveau ist der Titel aber fair gepreist. | Kaufen bei Swissquote |
Die Stocks-Ratings sind Empfehlungen, aber keine Aufforderungen, diesen Empfehlungen auch nachzukommen. Mit freundlicher Unterstützung von
Swissquote, der führenden Anbieterin von Online Trading Services in der Schweiz.