Kursdaten für SPI
5.489,77 | -17,02 | -0,31 % |
|---|
| Kurszeit | 17:31 | Kursdatum | 30.07.2010 |
| Eröffnung | 5.492,52 | Vortag | 5.506,79 |
| Tagestief | 5.463,70 | Tageshoch | 5.512,91 |
| 52 W. Tief | 4.947,71 | 52 W. Hoch | 6.139,45 |
| Jahres Tief | 5.249,15 | Jahres Hoch | 6.139,45 |
Stocks-Onlineartikel zu SPI
![]() | 29.06.2010 14:12:00 Oxygen Biotherapeutics: Der Schweizer Börsenneuling ist noch keinen Kauf wert Die bislang an der US-Börse Nasdaq kotierte Biotechaktie Oxygen Biotherapeutics hat sich an der Schweizer Börse kotieren lassen. Für ein Engagement ist es noch zu früh. mehr... |
![]() | 15.06.2010 09:07:00 Züblin: Die Fragezeichen bleiben Die Züblin Immobilien Holding ist zurück in den schwarzen Zahlen. Die Aktie bleibt dennoch wenig sexy. mehr... |
![]() | 08.06.2010 10:39:00 Aryzta: Aktien sind nach guten Zahlen gefragt Der Backwarenkonzern Aryzta gehört zu den meist unterschätzten Food-Konzernen. Heute hat's Chef Owen Killian allen gezeigt, hervorragende Ergebnisse auf den Tisch gelegt und Akquisitionen angekündigt. Die Titel haussieren. mehr... |
SPI
| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB LTD N CH0012221716 | 21.02 20.94 | 20.76 21.16 | 0,08 0,38 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ACCU N CH0001366332 | 160.00 175.00 | 160.00 160.00 | -15,00 -8,57 | 11:15:36 30.07.2010 | |
| ACINO HLDG N CH0021190902 | 95.70 96.80 | 95.00 97.00 | -1,10 -1,14 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ACTELION N CH0010532478 | 42.13 42.01 | 41.93 42.38 | 0,12 0,29 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ADDEX N CH0029850754 | 9.25 9.60 | 9.25 9.70 | -0,35 -3,65 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ADECCO N CH0012138605 | 53.10 53.10 | 52.25 53.55 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ADVAL TECH N CH0008967926 | 288.00 284.00 | 285.00 288.00 | 4,00 1,41 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ADVANCED DIGITAL N CH0021194664 | 29.10 29.50 | 29.00 29.65 | -0,40 -1,36 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| AFFICHAGE N CH0019107025 | 130.00 130.00 | 129.50 130.00 | 0,00 0,00 | 12:33:26 30.07.2010 | |
| AIRESIS N CH0010947627 | 1.64 1.64 | 1.63 1.64 | 0,00 0,00 | 17:19:54 30.07.2010 | |
| ALLREAL N CH0008837566 | 122.20 123.10 | 121.80 123.10 | -0,90 -0,73 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ALSO N CH0024590272 | 47.00 46.70 | 46.70 47.00 | 0,30 0,64 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ARBONIA N CH0110240600 | 23.75 23.10 | 23.10 23.80 | 0,65 2,81 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ARYZTA N CH0043238366 | 42.60 42.50 | 42.05 42.85 | 0,10 0,24 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ASCOM N 10 CH0011339204 | 10.60 10.15 | 10.15 10.60 | 0,45 4,43 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| AUSTRIAMICROSYS AT0000920863 | 35.00 35.50 | 34.05 36.00 | -0,50 -1,41 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BACHEM N -B- CH0012530207 | 63.70 62.25 | 62.55 63.95 | 1,45 2,33 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BALOISE N CH0012410517 | 83.45 83.40 | 82.50 84.55 | 0,05 0,06 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BANQUE PROFIL DE GESTION I CH0002492293 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 0,14 1,73 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BARRY CALLEBAUT N CH0009002962 | 658.50 661.50 | 658.00 663.00 | -3,00 -0,45 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BASELLAND KB PS CH0001473559 | 1261.00 1262.00 | 1261.00 1280.00 | -1,00 -0,08 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BASILEA N CH0011432447 | 56.95 56.45 | 55.75 57.80 | 0,50 0,89 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BASLER KB PS CH0009236461 | 140.00 140.10 | 140.00 140.20 | -0,10 -0,07 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BC GENEVE P CH0001642682 | 207.00 207.00 | 205.00 208.00 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BC JURA I CH0032991348 | 57.00 60.00 | 57.00 58.00 | -3,00 -5,00 | 16:31:11 30.07.2010 | |
| BC VAUD N CH0015251710 | 465.00 465.00 | 460.00 469.75 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BELIMO N CH0001503199 | 1230.00 1201.00 | 1210.00 1230.00 | 29,00 2,41 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BELL HLD AG N CH0004410418 | 1650.00 1655.00 | 1585.00 1650.00 | -5,00 -0,30 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BELLEVUE GROUP N CH0028422100 | 35.00 35.20 | 35.00 35.25 | -0,20 -0,57 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BERNER KB N CH0009691608 | 238.60 239.90 | 238.60 239.90 | -1,30 -0,54 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BFW LIEGENSCHAFTEN N CH0018206117 | 22.00 22.00 | 22.00 22.00 | 0,10 0,46 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BK CA St. Gallen AG N CH0021273740 | 1395.00 1395.00 | 1395.00 1395.00 | 0,00 0,00 | 09:18:34 30.07.2010 | |
| BK COOP CH0018116472 | 70.00 69.25 | 69.00 70.00 | 0,75 1,08 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BK LINTH N CH0001307757 | 497.50 497.50 | 495.00 497.50 | 0,00 0,00 | 16:42:39 30.07.2010 | |
| BKW FMB ENERGIE N CH0021607004 | 72.00 75.00 | 71.50 75.80 | -3,00 -4,00 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BOBST GRP N CH0012684657 | 39.50 38.80 | 38.00 39.90 | 0,70 1,80 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BONDPARTNERS I CH0006227414 | 1020.00 1020.00 | 1020.00 1020.00 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BOSSARD I CH0012323868 | 87.75 88.00 | 86.35 87.95 | -0,25 -0,28 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BUCHER N CH0002432174 | 124.90 123.00 | 122.10 124.90 | 1,90 1,54 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BURCKHARDT N CH0025536027 | 200.10 203.00 | 200.10 202.50 | -2,90 -1,43 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BURKHALTER N CH0020327802 | 179.00 185.20 | 175.00 184.00 | -6,20 -3,35 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| BVZ HOL N CH0008207356 | 430.00 430.00 | 430.00 430.00 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| CALIDA N CH0009018133 | 503.00 510.00 | 500.00 515.00 | -7,00 -1,37 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| CHAM PAPER GROUP N CH0001931853 | 215.00 215.00 | 215.00 215.00 | 0,00 0,00 | 13:13:37 30.07.2010 | |
| CHARLES VOEGELE I CH0006937772 | 43.10 43.10 | 42.30 43.20 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| CI COM SA CH0001625810 | 6.89 6.89 | 6.89 6.89 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| CICOR TECH N CH0008702190 | 32.00 32.00 | 32.00 32.00 | 0,00 0,00 | 13:02:06 30.07.2010 | |
| CIE FIN TR I CH0014345117 | 105.40 104.00 | 104.00 105.70 | 1,40 1,35 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| CLARIANT N CH0012142631 | 13.80 13.78 | 13.52 13.87 | 0,02 0,15 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| COLTENE N CH0025343259 | 58.00 58.00 | 57.25 58.00 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 |
|









