SMI
Technology All Share
USA
| Index | Zeit | Kurs | +/- % | Top/Flop |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones 30 Industrial | 22:30:20 | 10.447,93 | 1,24 | Top/Flop |
| NASDAQ Composite Index | 23:16:14 | 2.233,75 | 1,53 | |
| S&P 500 | 22:59:52 | 1.104,51 | 1,32 | Top/Flop |
| NASDAQ 100 | 23:16:14 | 1.870,31 | 1,62 | Top/Flop |
| NYSE US 100 INDEX | 23:05:38 | 4.981,00 | 1,22 |
Dow Jones 30 Industrial
Westeuropa
| Index | Land | Datum/Zeit | Kurs | +/- % |
|---|---|---|---|---|
| FTSE All Share | Großbritannien | 00:01:07 | 2.772,91 | 0,20 |
| ATX Austrian Traded Index | Österreich | 17:33:29 | 2.475,99 | 0,43 |
| CAC 40 | Frankreich | 18:11:00 | 3.672,20 | 1,12 |
| AEX-Index | Niederlande | 18:05:45 | 329,35 | 0,85 |
| IBEX 35 | Spanien | 17:35:48 | 10.599,40 | 0,59 |
FTSE All Share
RTS
Afrika und Mittlerer Osten
| Index | Land | Datum/Zeit | Kurs | +/- % |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE All-Share Index | Südafrika | 15:00:30 | 27.942,89 | 0,37 |
| ISE NATIONAL 100 | Türkei | 16:30:08 | 60.998,84 | 0,22 |
FTSE/JSE All-Share Index
Asien / Pazifik
| Index | Land | Datum/Zeit | Kurs | +/- % |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | Japan | 08:49:03 | 9.114,13 | 0,57 |
| Hang Seng | Hong Kong | 17:30:09 | 20.971,50 | 0,49 |
Nikkei 225
IPC
|





