SMI
DAX 30
USA
| Index | Zeit | Kurs | +/- % | Top/Flop |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones 30 Industrial | 11.03.10 | 10.611,84 | 0,42 | Top/Flop |
| NASDAQ Composite Index | 11.03.10 | 2.368,46 | 0,40 | |
| S&P 500 | 11.03.10 | 1.150,24 | 0,40 | Top/Flop |
| NASDAQ 100 | 11.03.10 | 1.923,81 | 0,34 | Top/Flop |
| NYSE US 100 INDEX | 11.03.10 | 5.233,00 | 0,44 |
Dow Jones 30 Industrial
Westeuropa
| Index | Land | Datum/Zeit | Kurs | +/- % |
|---|---|---|---|---|
| FTSE All Share | Großbritannien | 11.03.10 | 2.871,68 | -0,36 |
| ATX Austrian Traded Index | Österreich | 11.03.10 | 2.518,32 | 0,04 |
| CAC 40 | Frankreich | 11.03.10 | 3.928,95 | -0,37 |
| AEX-Index | Niederlande | 11.03.10 | 339,02 | -0,57 |
| IBEX 35 | Spanien | 11.03.10 | 11.045,40 | -0,68 |
FTSE All Share
RTS
Afrika und Mittlerer Osten
| Index | Land | Datum/Zeit | Kurs | +/- % |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE All-Share Index | Südafrika | 11.03.10 | 27.911,43 | -0,63 |
| TA 100 | 17.05.2009 | 751,49 | -0,24 | |
| KSE | Pakistan | 15.05.2009 | 5.148,46 | 0,48 |
| CASE 30 | Ägypten | 14.05.2009 | 5.628,53 | -4,09 |
| Nikkei 225 | Japan | 11.03.10 | 10.700,00 | 0,75 |
FTSE/JSE All-Share Index
|





