SMI-Titel nach Performance absteigend
| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWATCH GROUP I CH0012255151 | 283.60 268.50 | 275.10 285.50 | 15,10 5,62 | 10:37:33 09.02.2010 | |
| JULIUS BAER N CH0102484968 | 33.23 31.80 | 32.10 33.40 | 1,43 4,50 | 10:37:21 09.02.2010 | |
| CS GROUP N CH0012138530 | 45.37 43.76 | 43.45 45.56 | 1,61 3,68 | 10:37:53 09.02.2010 | |
| RICHEMONT CH0045039655 | 35.58 34.87 | 34.90 35.72 | 0,71 2,04 | 10:37:34 09.02.2010 | |
| LONZA N CH0013841017 | 76.00 75.05 | 74.85 76.25 | 0,95 1,27 | 10:37:22 09.02.2010 | |
| ABB LTD N CH0012221716 | 19.06 18.84 | 18.70 19.09 | 0,22 1,17 | 10:37:13 09.02.2010 | |
| SWISS RE N CH0012332372 | 43.29 42.91 | 42.54 43.36 | 0,38 0,89 | 10:37:19 09.02.2010 | |
| SWISS LIFE HOLDING N CH0014852781 | 129.30 128.30 | 127.50 130.00 | 1,00 0,78 | 10:35:27 09.02.2010 | |
| HOLCIM N CH0012214059 | 70.75 70.40 | 69.95 71.15 | 0,35 0,50 | 10:37:10 09.02.2010 | |
| ROCHE GS CH0012032048 | 176.80 176.20 | 175.70 177.30 | 0,60 0,34 | 10:37:40 09.02.2010 | |
| SWISSCOM N CH0008742519 | 387.10 386.10 | 384.60 388.90 | 1,00 0,26 | 10:36:00 09.02.2010 | |
| ADECCO N CH0012138605 | 55.55 55.45 | 55.10 55.65 | 0,10 0,18 | 10:35:55 09.02.2010 | |
| ZURICH FINANCIAL N CH0011075394 | 240.00 240.00 | 237.80 241.20 | 0,00 0,00 | 10:38:22 09.02.2010 | |
| SGS N CH0002497458 | 1345.00 1345.00 | 1338.00 1351.00 | 0,00 0,00 | 10:36:00 09.02.2010 | |
| ACTELION N CH0010532478 | 54.75 54.75 | 54.45 54.80 | 0,00 0,00 | 10:35:36 09.02.2010 |
SMI-Titel nach Performance aufsteigend
| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS N CH0024899483 | 14.04 14.16 | 13.55 14.15 | -0,12 -0,85 | 10:37:23 09.02.2010 | |
| NESTLE N CH0038863350 | 49.05 49.42 | 48.93 49.56 | -0,37 -0,75 | 10:37:27 09.02.2010 | |
| SYNTHES N US87162M4096 | 134.70 135.00 | 134.30 135.00 | -0,30 -0,22 | 10:34:30 09.02.2010 | |
| SYNGENTA N CH0011037469 | 276.70 277.00 | 275.50 278.50 | -0,30 -0,11 | 10:37:17 09.02.2010 | |
| NOVARTIS N CH0012005267 | 57.15 57.20 | 57.00 57.40 | -0,05 -0,09 | 10:36:41 09.02.2010 | |
| ZURICH FINANCIAL N CH0011075394 | 240.00 240.00 | 237.80 241.20 | 0,00 0,00 | 10:38:22 09.02.2010 | |
| SGS N CH0002497458 | 1345.00 1345.00 | 1338.00 1351.00 | 0,00 0,00 | 10:36:00 09.02.2010 | |
| ACTELION N CH0010532478 | 54.75 54.75 | 54.45 54.80 | 0,00 0,00 | 10:35:36 09.02.2010 | |
| ADECCO N CH0012138605 | 55.55 55.45 | 55.10 55.65 | 0,10 0,18 | 10:35:55 09.02.2010 | |
| SWISSCOM N CH0008742519 | 387.10 386.10 | 384.60 388.90 | 1,00 0,26 | 10:36:00 09.02.2010 | |
| ROCHE GS CH0012032048 | 176.80 176.20 | 175.70 177.30 | 0,60 0,34 | 10:37:40 09.02.2010 | |
| HOLCIM N CH0012214059 | 70.75 70.40 | 69.95 71.15 | 0,35 0,50 | 10:37:10 09.02.2010 | |
| SWISS LIFE HOLDING N CH0014852781 | 129.30 128.30 | 127.50 130.00 | 1,00 0,78 | 10:35:27 09.02.2010 | |
| SWISS RE N CH0012332372 | 43.29 42.91 | 42.54 43.36 | 0,38 0,89 | 10:37:19 09.02.2010 | |
| ABB LTD N CH0012221716 | 19.06 18.84 | 18.70 19.09 | 0,22 1,17 | 10:37:13 09.02.2010 |
|





