SMI-Titel nach Performance absteigend
| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS N CH0024899483 | 17.80 17.52 | 17.35 17.96 | 0,28 1,60 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| TRANSOCEAN N CH0048265513 | 48.39 48.00 | 47.99 49.40 | 0,39 0,81 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ABB LTD N CH0012221716 | 21.02 20.94 | 20.76 21.16 | 0,08 0,38 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ACTELION N CH0010532478 | 42.13 42.01 | 41.93 42.38 | 0,12 0,29 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| LONZA N CH0013841017 | 80.90 80.75 | 79.85 81.00 | 0,15 0,19 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ADECCO N CH0012138605 | 53.10 53.10 | 52.25 53.55 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ZURICH FINANCIAL N CH0011075394 | 243.20 243.30 | 240.40 244.60 | -0,10 -0,04 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SWISS RE N CH0012332372 | 47.98 48.04 | 47.30 48.24 | -0,06 -0,12 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SWATCH GROUP I CH0012255151 | 322.60 323.20 | 319.10 326.00 | -0,60 -0,19 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| NESTLE N CH0038863350 | 51.50 51.65 | 50.85 51.60 | -0,15 -0,29 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| RICHEMONT CH0045039655 | 40.65 40.78 | 39.93 41.00 | -0,13 -0,32 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ROCHE GS CH0012032048 | 135.50 136.30 | 134.50 136.30 | -0,80 -0,59 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| CS GROUP N CH0012138530 | 47.44 47.74 | 47.37 48.33 | -0,30 -0,63 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SWISSCOM N CH0008742519 | 390.00 393.00 | 388.00 394.50 | -3,00 -0,76 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SGS N CH0002497458 | 1463.00 1475.00 | 1454.00 1481.00 | -12,00 -0,81 | 17:31:13 30.07.2010 |
SMI-Titel nach Performance aufsteigend
| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIUS BAER N CH0102484968 | 36.45 37.50 | 36.45 37.55 | -1,05 -2,80 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SYNTHES N US87162M4096 | 119.80 122.90 | 119.60 123.30 | -3,10 -2,52 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| HOLCIM N CH0012214059 | 69.60 70.85 | 68.75 71.40 | -1,25 -1,76 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SYNGENTA N CH0011037469 | 230.00 232.40 | 228.50 233.10 | -2,40 -1,03 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| NOVARTIS N CH0012005267 | 50.55 51.00 | 50.30 51.05 | -0,45 -0,88 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SGS N CH0002497458 | 1463.00 1475.00 | 1454.00 1481.00 | -12,00 -0,81 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SWISSCOM N CH0008742519 | 390.00 393.00 | 388.00 394.50 | -3,00 -0,76 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| CS GROUP N CH0012138530 | 47.44 47.74 | 47.37 48.33 | -0,30 -0,63 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ROCHE GS CH0012032048 | 135.50 136.30 | 134.50 136.30 | -0,80 -0,59 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| RICHEMONT CH0045039655 | 40.65 40.78 | 39.93 41.00 | -0,13 -0,32 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| NESTLE N CH0038863350 | 51.50 51.65 | 50.85 51.60 | -0,15 -0,29 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SWATCH GROUP I CH0012255151 | 322.60 323.20 | 319.10 326.00 | -0,60 -0,19 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| SWISS RE N CH0012332372 | 47.98 48.04 | 47.30 48.24 | -0,06 -0,12 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ZURICH FINANCIAL N CH0011075394 | 243.20 243.30 | 240.40 244.60 | -0,10 -0,04 | 17:31:13 30.07.2010 | |
| ADECCO N CH0012138605 | 53.10 53.10 | 52.25 53.55 | 0,00 0,00 | 17:31:13 30.07.2010 |
|





