Stocks aktuell
![]() | 23.02.2010 08:56:00 Steigende US-Leitzinsen eher eine Kursbremse als ein Kurskiller Steigende Zinsen und steigende Aktienkurse vertragen sich nicht. Zumindest ist das eine weit verbreitete Annahme unter den Börsianern. Stimmt diese These, hätten die Anleger jetzt Grund zur Sorge. Denn die amerikanische Notenbank Fed hat am 18. Februar ihren Diskontsatz von 0,5 auf 0,75 Prozent angehoben. mehr... |
![]() | 19.02.2010 09:27:00 Alpiq: Tiefere Strompreise belasten Weil die europäische Schwerindustrie die Energienachfrage 2009 massiv drosselte, weist die Schweizer Stromproduzentin und -händlerin ein durchzogene Jahresergebnis aus. Im frühen Handel notieren die Aktien von Alpiq im Minus. mehr... |
![]() | 15.02.2010 09:00:00 Stocks-TV: Rohstoffe und Aktien für ein gemeinsames Ziel Die Commerzbank lanciert ein Zertifikat, das sich aus ETF-Anlagen auf Rohstoffe und Aktien zusammensetzt. Über die Hintergründe befragt Stocks-TV nicht nur den Emittenten, sondern auch den «geistigen Vater» des Produkts. mehr... |
Rohstoff-News
Rohstoffpreise
| Rohstoffindizes | Kurs | % | Einheit | Datum | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Intl. Commodities Ind. | 3218,70 | 5,56 | 09.03 15:00 | |||
| Edelmetalle | Kurs | % | Einheit | Datum | Anzeige | |
| Goldpreis | 1107,80 | -1,29 | USD je Feinunze | 10.03 19:37 |
![]() | |
| Palladium | 463,76 | -0,79 | USD je Feinunze | 10.03 19:05 |
![]() | |
| Platin | 1590,60 | -0,39 | USD je Feinunze | 10.03 19:32 |
![]() | |
| Silber | 17,02 | -1,83 | USD je Feinunze | 10.03 19:37 |
![]() | |
| Energie | Kurs | % | Einheit | Datum | Anzeige | |
| Heizölpreis | 2,09 | 0,06 | USD je Gallone | 10.03 00:27 |
![]() | |
| Natural Gas (Henry Hub) | 4,51 | -0,22 | USD je MMBtu entspricht 26,4 Kubikmeter Gas | 10.03 00:44 |
![]() | |
| Ölpreis (Brent) | 79,84 | -0,09 | USD je Barrel | 10.03 19:57 |
![]() | |
| Ölpreis (WTI) | 81,53 | 0,05 | USD je Barrel | 10.03 19:37 | ||
| Industriemetalle | Kurs | % | Einheit | Datum | Anzeige | |
| Aluminium | 0,83 | -1,19 | USD je Tonne | 25.09 23:21 |
![]() | |
| Blei | 2251,00 | -0,29 | USD je Tonne | 09.03 19:00 |
![]() | |
| Kupfer | 7507,50 | 0,50 | USD je Tonne | 09.03 19:00 |
![]() | |
| Nickel | 22320,00 | 0,09 | USD je Tonne | 09.03 19:00 |
![]() | |
| Zink | 2362,00 | -0,34 | USD je Tonne | 09.03 19:00 |
![]() | |
| Zinn | 17600,00 | 1,73 | USD je Tonne | 09.03 19:00 | ||
| Agrar-Rohstoffe | Kurs | % | Einheit | Datum | Anzeige | |
| Baumwolle | 80,33 | -1,76 | USc je lb. | 09.03 23:32 |
![]() | |
| Kaffee | 130,25 | 1,86 | USc je lb. | 09.03 23:31 |
![]() | |
| Kakao | 2787,00 | -0,85 | GBP je Tonne | 09.03 23:31 |
![]() | |
| Lebendrind | 94,40 | 0,27 | USD je lb. | 09.03 23:11 |
![]() | |
| Mageres Schwein | 72,40 | -0,48 | USD je lb. | 09.03 23:11 |
![]() | |
| Mais | 133,50 | -0,38 | USc je Bushel und ist heute noch in den USA besonders im Getreidehandel in Verwendung. 1 US-Bushel entspricht 35,24 Liter. | 09.03 18:34 |
![]() | |
| Mastrind | 106,03 | 0,05 | USc je lb. | 09.03 23:11 |
![]() | |
| Milch | 13,38 | 0,00 | USD je cwt.sh. | 09.03 23:11 | ||
| Orangensaft | 149,15 | -0,33 | USc je lb. | 09.03 23:32 |
![]() | |
| Raps | 295,75 | -0,76 | EUR je Tonne | 09.03 18:34 |
![]() | |
| Sojabohnen | 947,50 | -0,05 | USc je Bushel und ist heute noch in den USA besonders im Getreidehandel in Verwendung. 1 US-Bushel entspricht 35,24 Liter. | 09.03 23:50 |
![]() | |
| Sojabohnenmehl | 258,70 | 0,04 | USD je Tonne | 09.03 23:50 | ||
| Sojabohnenöl | 39,97 | -0,25 | USD je lb. | 09.03 23:50 | ||
| Weizen | 95,35 | -0,10 | USc je Tonne | 09.03 18:30 |
![]() | |
| Zucker | 20,32 | -6,26 | USc je lb. | 09.03 23:31 |
Experten-Kolumnen
| 04.03.2010 16:03:00 Asien, der infrastrukturelle Lynchpin Schwellenländer müssen verstärkt in hauseigene Infrastrukturen wie beispielsweise Strassen-, Eisenbahn-, Strom- und Telekommunikationsnetze investieren. Nur so können sie wieder die turmhohen Wachstumsraten der vergangenen Jahre erreichen. Das nicht immer über alle Zweifel erhabene China lechzt förmlich nach mehr Infrastruktur mehr... | |
| 18.02.2010 17:53:00 Rückschlag zum richtigen Zeitpunkt US-Präsident Barack Obamas Regulierungsbemühungen im Bankbereich, ausufernde Staatsdefizite sowie Chinas Versuch, sein starkes Wirtschaftswachstum zu drosseln, führten im Februar zu Rückschlägen an der Börse. Am gefährlichsten unter diesen drei Faktoren ist die wachsende Staatsverschuldung mehr... | |
| 05.02.2010 12:18:00 Sind Anleger auf Wahrsager angewiesen? Aufgrund der enormen Unsicherheit unter Analysten und Ökonmen über den weiteren Kursverlauf der Aktienmärkte geniesst die Börsenastrologie eine wachsende Popularität. Aber Wahrsagerei hat an den Finanzmärkten nichts verloren. mehr... |
Gold macht einen wichtigen Anteil der Währungsreserven der internationalen Notenbanken aus. Zunehmend wichtig werden aber Gold-ETF als grösste Besitzer: SPDR auf Rang 6 (1104 t), ZKB Gold-ETF Rang 27 (142,6 t), iShares Gold Trust Rang 42 (66,9 t). Erfahren Sie mehr über die Besitzer der grössten Goldschätze.Frage der Woche
Strukturierte Produkte auf Rohstoffe:
| Agrar-Erzeugnisse | Partizipation | Kapitalschutz | Hebelprodukte | Renditeopt. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT Corn Future | 3 | 2 | |||
| CBOT Rough Rice Future | 1 | ||||
| CBOT Soybean Future | 5 | 2 | |||
| CBOT Soybean Oil Future | 1 | ||||
| CBOT Wheat Future | 3 | 1 | |||
| CLEU Leu Agriculture Basket | 1 | ||||
| CME Class III Milk Future | 2 | ||||
| CME Feeder Cattle Future | 1 | ||||
| CME Lean Hog Future | 2 | ||||
| CME Live Cattle Future | 2 | ||||
| CME Pork Belly Future | 1 | ||||
| Cotton Future | 2 | ||||
| CYD Market Neutral Plus Commodity TR Index | 3 | ||||
| GS China & Commodity Basket | 1 | ||||
| GS Commodity Basket | 5 | ||||
| MDEX Palm Oil Future | 1 | ||||
| Palladium | 6 | 23 | 2 | ||
| RICI Enhanced Agriculture Index | 3 | 2 | 2 | ||
| Rogers International Agricultural Commodity Index | 3 | ||||
| Sugar Future | 2 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Agriculture CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Agriculture EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Cocoa CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Cocoa EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Cocoa TR Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Coffee CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Coffee EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Coffee TR Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Corn CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Corn EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Corn TR Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Cotton EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Cotton TR Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Soft Commodity Basket | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Soybeans Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Sugar CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Sugar TR Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Wheat CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Wheat EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Wheat TR Index | 1 | ||||
| UBS CMCI 3/3 Soft Commodities Basket | 1 | ||||
| VT Agricultural Commodity Index | 1 | ||||
| Edelmetalle | Partizipation | Kapitalschutz | Hebelprodukte | Renditeopt. | Sonstige |
| Gold fix PM | 8 | 16 | 476 | 16 | 8 |
| Silver | 8 | 1 | 288 | 3 | |
| UBS Bloomberg CMCI Gold CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Gold EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Gold USD TR Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Silver CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Silver EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Silver USD TR Index | 1 | ||||
| XETRA Gold | 1 | 3 | |||
| Energie | Partizipation | Kapitalschutz | Hebelprodukte | Renditeopt. | Sonstige |
| Brent Crude Oil Future | 10 | 3 | 28 | ||
| Brent Crude Oil Future JUN 10 | 29 | ||||
| Euronext Rogers International Commodity Index | 1 | ||||
| ICE Orange Juice Future | 1 | ||||
| Natural Gas Future | 2 | 4 | |||
| NYMEX Heating Oil Future | 2 | ||||
| NYMEX Henry Hub Natural Gas Future | 2 | 5 | |||
| NYMEX Unleaded Gasoline Future | 2 | ||||
| Philadelphia Oil Services Index | 2 | ||||
| RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index | 2 | ||||
| RICI Enhanced Natural Gas TR Index | 2 | ||||
| RICI Enhanced RBOB Gasoline TR Index | 2 | ||||
| RICI Enhanced WTI Crude Oil TR Index | 2 | ||||
| Rogers International Energy Commodity Index | 3 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil TR Index | 4 | 2 | |||
| UBS Bloomberg CMCI Gasoline EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Gasoline Index | 2 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Natural Gas ER Index 1Y VS. S&P | 6 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR Index | 4 | ||||
| UBS CMCI Crude Oil ER VS. S&P GSCI Oil ER Index | 3 | ||||
| WTI Crude Oil Future | 8 | 4 | 19 | 7 | 4 |
| Industriemetalle | Partizipation | Kapitalschutz | Hebelprodukte | Renditeopt. | Sonstige |
| GS Metal Basket II | 1 | ||||
| Lead Forward Contracts | 2 | ||||
| LIFFE Cocoa Future | 2 | 7 | |||
| LME Copper Grade A Future | 2 | 4 | |||
| LME Copper Spot | 1 | ||||
| LME High Grade Primary Aluminium Future | 2 | 1 | |||
| LME Lead Future | 1 | ||||
| LME Special High Grade Zinc Future | 2 | ||||
| LME Tin Future | 2 | ||||
| Rogers International Metals Commodity Index | 3 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals CHF Hedged In | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals EUR Hedged In | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index | 1 | ||||
| Übrige | Partizipation | Kapitalschutz | Hebelprodukte | Renditeopt. | Sonstige |
| Belmont (LUX) Natural Resources Fund - CHF Class B | 1 | ||||
| Brent Crude Oil Future DEC 10 | 18 | ||||
| Brent Crude Oil Future JUN 11 | 5 | ||||
| Brent Crude Oil Future MAR 11 | 3 | ||||
| Brent Crude Oil Future SEP 10 | 10 | ||||
| CBT Wheat Future JUL 10 | 8 | ||||
| Certificate | 1 | ||||
| Certificate | 1 | ||||
| CLEU Commodity Basket | 1 | ||||
| CLEU Soft Commodity (EUR) Basket | 1 | ||||
| CMCI Natural Gas ER Index VS. CMCI WTI Crude Oil I | 1 | ||||
| CMCI Natural Gas ER VS. S&P GSCI Natural Gas Index | 2 | ||||
| CMCI VS. S&P GSCI Commodity Bskt | 2 | ||||
| Coffee C Future MAR 10 | 1 | ||||
| Copper / Nickel | 1 | ||||
| Corn Future JUL 10 | 8 | ||||
| CYD Long Only Commodity TR Index | 3 | ||||
| CYD Long Short Commodity TR Index | 3 | ||||
| CYD Market Neutral Plus Commodity ER Index | 1 | ||||
| DBLCI Mean Reversion ER Index | 2 | ||||
| DJ EURO STOXX Energy Index | 2 | ||||
| DJ STOXX 600 Oil & Gas Net TR Index | 1 | ||||
| DJ TITAN Energy Index | 1 | ||||
| DRB North American Oil & Gas Basket | 1 | ||||
| EFG Commodities Basket | 4 | ||||
| EFG Rohstoffe Basket | 4 | ||||
| ETF Streettracks Gold Trust | 1 | ||||
| EURO-BOBL Future | 1 | ||||
| European Rapeseed Future | 1 | ||||
| GS Commodities Basket | 1 | ||||
| GS Commodity & Single Stock Basket | 1 | ||||
| GS Equity & Commodity Basket | 1 | ||||
| GS S&P GSCI Indices Basket | 3 | ||||
| ICE Coffee C Future | 3 | 2 | |||
| ICE Futures Rotterdam Coal Calendar Year Future Co | 2 | ||||
| ICE Gas Oil Future | 2 | ||||
| IPE ECX Carbon Financial Instrument Future | 1 | ||||
| JB Base Metal Basket (EUR) | 1 | ||||
| JB Commodity Basket | 1 | ||||
| JB London Gold PM Fix Price/USD Index | 2 | ||||
| JB Multistock - Natural Resources Fund (EUR) | 1 | ||||
| JB Physical Gold Fund Basket | 1 | ||||
| JPM Basket of Commodities | 1 | ||||
| JPM Commodity Curve USD Index | 1 | ||||
| LME Nickel Future | 2 | 1 | |||
| ML Energy Efficiency Index Basket | 3 | 1 | |||
| Natural Gas Future JAN 10 | 1 | ||||
| Nautral Gas Future / WTI Crude Oil Future | 1 | ||||
| NYBOT Cotton No. 2 Future | 1 | ||||
| NYBOT Cotton No. 2 Future DEC 09 | 1 | 2 | |||
| NYBOT Frozen Concentrated Orange Juice A Future | 1 | ||||
| NYBOT Sugar 11 Future | 1 | 5 | |||
| NYMEX Crude Oil Future DEC 10 | 11 | ||||
| NYMEX Natural Gas Future | 1 | ||||
| NYMEX WTI Crude Oil Future JUN 10 | 29 | ||||
| NYMEX WTI Oil Future APR 10 | 4 | ||||
| Platinum | 6 | 1 | 45 | 3 | |
| Raiffeisen Rohstoffe Basket | 5 | ||||
| RBS Agricultural Basket | 3 | ||||
| RBS AIG China Soft Commodity Index TR Index | 2 | ||||
| RBS Biofuel Commodity Basket | 4 | ||||
| RBS Commodity Basket | 1 | ||||
| RBS Electrum Basket | 2 | ||||
| RBS Full Metal Basket | 2 | ||||
| RBS Industrial Metals Basket | 1 | ||||
| RBS Open End Certificate on Brent Crude Oil Future | 1 | ||||
| RBS Precious Metals Basket | 1 | ||||
| RBS Soft Commodity Basket | 3 | ||||
| RBS Tracker Certificate on Copper Future | 1 | ||||
| RBS Tracker Certificate on LIFFE Cocoa Future | 1 | ||||
| RBS Tracker Certificate on Zinc Forward Contract | 1 | ||||
| RICI Agricultural / RICI Energy / RICI Metals | 2 | ||||
| RICI Enhanced CBT Wheat TR Index | 2 | ||||
| RICI Enhanced Cocoa TR Index | 2 | ||||
| RICI Enhanced Copper TR Index | 2 | ||||
| RICI Enhanced Energy Index | 3 | ||||
| RICI Enhanced ER Index VS. Dow Jones AIG Commodity | 1 | ||||
| RICI Enhanced Index | 3 | ||||
| RICI Enhanced Metal Index | 3 | ||||
| RICI Enhanced Soybeans TR Index | 2 | ||||
| RICI Enhanced Sugar TR Index | 2 | ||||
| RICI Enhanced Zinc TR Index | 2 | ||||
| S&P GSCI Agriculture ER E28 Strategy Index | 1 | 1 | |||
| S&P GSCI Agriculture Index ER | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| S&P GSCI Agriculture Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Agriculture TR E28 Strategy Index | 3 | ||||
| S&P GSCI Brent Crude Oil TR A18 Strategy Index | 3 | ||||
| S&P GSCI Coffee Index ER | 1 | ||||
| S&P GSCI Coffee Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Corn Index ER | 2 | ||||
| S&P GSCI E20 TR Strategy Index | 1 | ||||
| S&P GSCI Energy Index ER | 3 | 2 | 1 | ||
| S&P GSCI Energy Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI GasOil Index ER | 1 | 1 | |||
| S&P GSCI GasOil Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Gold Index ER | 3 | 3 | 1 | ||
| S&P GSCI Gold Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Grains Index ER | 4 | 1 | |||
| S&P GSCI Grains Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Index ER | 6 | 4 | 1 | ||
| S&P GSCI Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Industrial Metals Index ER | 3 | 4 | 1 | ||
| S&P GSCI Industrial Metals Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Light Energy Index ER | 2 | 3 | 1 | ||
| S&P GSCI Light Energy Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Light Sweet Crude Oil WTI ER A1 Strategy | 2 | ||||
| S&P GSCI Light Sweet Crude Oil WTI TR A1 Strategy | 2 | ||||
| S&P GSCI Livestock Index ER | 2 | 2 | 1 | ||
| S&P GSCI Livestock Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Natural Gas Index ER | 2 | 1 | |||
| S&P GSCI Natural Gas Index ER / S&P GSCI WTI Crude | 1 | ||||
| S&P GSCI Natural Gas Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Natural Gas TR A114 Strategy Index | 2 | ||||
| S&P GSCI Non-Energy Index ER | 3 | 2 | |||
| S&P GSCI Non-Energy Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Petroleum Index ER | 2 | 1 | |||
| S&P GSCI Petroleum Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Precious Metals Index ER | 5 | 4 | 1 | ||
| S&P GSCI Precious Metals Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Reduced Energy Index ER | 2 | 2 | |||
| S&P GSCI Reduced Energy Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI Silver Index ER | 4 | ||||
| S&P GSCI Softs ER E39 Strategy Index | 1 | ||||
| S&P GSCI Soybeans Index ER | 1 | ||||
| S&P GSCI Soybeans Index ER / S&P GSCI Sugar Index | 1 | ||||
| S&P GSCI Sugar Index ER | 3 | 1 | |||
| S&P GSCI Ultra-Light Energy Index ER | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| S&P GSCI Ultra-Light Energy Index TR | 1 | ||||
| S&P GSCI WTI Crude Oil Index ER | 4 | 2 | |||
| S&P GSCI WTI Crude Oil Index TR | 1 | ||||
| Soybean Future JUL 10 | 8 | ||||
| Sugar no. 11 July 2011 Futures (Long) VS. Sugar No | 1 | ||||
| Sugar No. 11 World Future | 1 | ||||
| Sugar No. 11 World Future JUL 10 | 8 | ||||
| Sweet Crude Oil Future | 3 | ||||
| TOCOM Rubber Future | 1 | ||||
| UBS Agricultural & Livestock Commodities Basket | 1 | ||||
| UBS Basket of CMCI Indices | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI 1Y Volatility Target T15 | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Aluminium CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Aluminium EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Aluminium Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Hedged Inde | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil EUR Hedged Inde | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Composite CHF TR Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Composite EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Composite USD TR Index | 4 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Copper CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Copper EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Copper Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Cotton CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Energy CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Energy EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Energy Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Essence Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Essence T10 ER Index | 3 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Essence V12 ER Index | 3 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Gasoline CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Gold USD ER Index | 1 | 1 | |||
| UBS Bloomberg CMCI Heating Oil Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Index Basket | 1 | 1 | |||
| UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals USD ER Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Lean Hogs Index VS. S&P GSCI Le | 2 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Life Cattle CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Live Cattle EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Live Cattle Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Natural CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Natural EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Natural Gas Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Nickel Index | 3 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Platinum EUR Hedged Index | 2 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Platinum Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Precious Metal CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Precious Metal EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Precious Metals Index | 1 | 1 | |||
| UBS Bloomberg CMCI Soybean Meal Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Soybean Oil Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Soybeans CHF Hedge Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Soybeans EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Sugar EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil CHF Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil ER Index | 10 | 1 | |||
| UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil EUR Hedged Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD ER Index | 1 | ||||
| UBS Bloomberg CMCI Zinc Index | 3 | ||||
| UBS Bloomberg S&P GSCI Constant Maturity Composite | 1 | ||||
| UBS Bloomberg WTI Crude Oil USD ER Index | 2 | ||||
| UBS Commodity Index Basket | 2 | ||||
| UBS Commodity Long/Short Strategies Basket | 5 | ||||
| UBS DJ-AIG Commodity Index | 1 | ||||
| UBS Natural Gas Long/Short Strategy | 1 | ||||
| VT Commodity Basket | 6 | ||||
| VT Global Commodity Basket | 1 | ||||
| VT Managed Risk Commodity TR Index | 1 | ||||
| VT Raiffeisen Alternative Anlagen I Basket | 1 | ||||
| WCE Canola Future | 1 | ||||
| WTI Crude Oil First Nearby Contract | 3 | ||||
| WTI Crude Oil Future JUL 10 | 16 | ||||
| WTI Crude Oil Future JUN 10 | 17 | ||||
| ZKB Edelmetall ETF Basket ll | 1 | ||||
| ZKB Gold ETF (CHF) | 5 | ||||
| ZKB Gold ETF (USD) | 5 | ||||
| ZKB Gold ETF / ZKB Palladium ETF / ZKB Platin ETF | 1 | ||||
| ZKB US Erdgas Basket | 1 | ||||
| ZKB ZKB Gold ETF / ZKB Silber ETF / ZKB Platinum E | 1 | ||||
| ZKB Zürcher Wohneigentumsindex | 2 |
|










