Stocks-Termine
Zusatzinfos | Datum |
|---|---|
| n/a | |
Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
|---|---|
| 14:00: CH; SNB Geldpolitische Lagebeurteilung | 11.03.2010 |
| 01:30: AU; RBA Monatsbericht | 11.03.2010 |
| 01:50: JP; BIP 4. Quartal | 11.03.2010 |
| 08:00: DE; Arbeitskostenindex 4. Quartal | 11.03.2010 |
| 08:45: FR; Beschäftigung 4. Quartal | 11.03.2010 |
| 10:00: EU; EZB 3-Monats-Zinssätze Februar | 11.03.2010 |
| 10:00: EU; EZB Langfristzinsstatistik | 11.03.2010 |
| 11:00: EU; Zahlungsbilanz 4. Quartal | 11.03.2010 |
| 13:30: CA; Handelsbilanz Januar | 11.03.2010 |
| 14:30: US; Handelsbilanz Januar | 11.03.2010 |
| 14:30: CA; Hauspreisindex Januar | 11.03.2010 |
| 14:30: CA; Industrieauslastung 4. Quartal | 11.03.2010 |
| 16:30: US; EIA Erdgasbericht Woche | 11.03.2010 |
| 17:00: US; Ankündigung 3- und 6-monatiger Bills | 11.03.2010 |
| 19:00: US; Auktion 30-jähriger Bonds | 11.03.2010 |
| 22:30: US; Fed Balance Sheet | 11.03.2010 |
| 22:30: US; Wochenausweis Geldmenge | 11.03.2010 |
| 22:45: NZ; Gästeübernachtungen Januar | 11.03.2010 |
| DE; Zusätzliche Arbeitsplätze im Gesundheitswesen 2008 | 11.03.2010 |
| DE; Schulden der öffentlichen Haushalte 2009 | 11.03.2010 |
| DE; Schwangerschaftsabbrüche 4. Quartal und Jahr 2009 | 11.03.2010 |
| 16:00: US; Quarterly Services Survey 4. Quartal | 11.03.2010 |
Sonstige Termine
Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| n/a | ||
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Abraxis BioScience IncShs | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| AC-Service AG (AC Service) | Generalversammlung | 11.03.2010 |
| Aeropostale Inc. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Ahold N.V. | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| AIXTRON AG | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| American States Water CoShs | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Amplifon SPAAz. Post Frazionamento | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| ASML Holding N.V. | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Bilfinger Berger AG | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Centrale del Latte di Torino SpaAz. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Chyron CorpShs | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| CIR Compagnie Industriali Riunite SpAAz. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Danionics A/Sshs -A- | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| DATA MODUL AG | Bilanzpressekonferenz | 11.03.2010 |
| Delhaize Group S.A. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Deutsche Lufthansa AG | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Eni S.p.A. | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Esker SAAct. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Fisher Communications IncShs | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| GEA Group AG | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Geberit AG (N) | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Geberit AG (N) | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| GFI Informatique S.A. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Hannover Rückversicherung AG | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| IMAX Corp. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Intershop Holding AG | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Jackson Hewitt Tax Service Inc. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| K+S AG (K + S, K&S) | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| KUKA AG | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Lifetime Brands IncShs | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Mac-Gray CorpShs | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Macintosh Retail Group NVshs | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| MDS Inc. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Miller Industries IncShs | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Munich Re (vink. NA) | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| National Semiconductor Corp. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Pall Corp. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Piedmont Natural Gas Company Inc. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Quiksilver Inc. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| RATIONAL AG | Bilanzpressekonferenz | 11.03.2010 |
| RHI AG | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Sixt AG St. | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| SNAM RETE GAS S.p.A. | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Stewart Enterprises Inc. (A) | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
| Swatch Group AG (I) | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Swatch Group AG (I) | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| telegate AG | Bilanzpressekonferenz | 11.03.2010 |
| Tognum AG | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Volkswagen AG St. (VW AG) | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Volkswagen AG Vz. (VW AG) | Jahresabschluss | 11.03.2010 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | Quartalszahlen | 11.03.2010 |
|







